四川省志翔职业技术学校学费多少
2017级学生收费标准表 | ||||||
学年 | 项目 | 专 业 | 说 明 | 备 注 | ||
汽车应用与维修(新能源汽车方向) | 民政服务与管理(无人机救灾方向) | 其他专业 | ||||
第一学期 | 学费 | 0 | 0 | 0 | 一、各专业学费全免。 | |
军训服装费 | 100 | 100 | 100 | 军训服装费 |
二、第一学年和第二学年 ,每月发国家助学金200元, 每年发放10个月, 一学年计2000元, 两学年共计4000元。 第三学年按国家规定执行。 家庭经济条件特别困难的,可申请一定减免。 |
|
实训耗材费 | 0 | 0 | 0 | 实训耗损材料费 | ||
住宿费 | 275 | 275 | 275 | |||
教材费 | 300 | 300 | 300 | 预收教材费,多退少补 | ||
校服费 | 800 | 800 | 800 | 包括2套春秋装、2套夏装、1套职业装 |
三、“志翔生”第一学年和第二学年 ,每月发放助学补助金500元, 每年发放10个月, 一学年计5000元, 两学年共计10000元。 第三学年按国家和省厅规定执行。 |
|
合计 | 1475 | 1475 | 1475 | |||
第二学期 | 学费 | 0 | 0 | 0 | ||
实训耗材费 | 700 | 600 | 300 | 实训耗损材料费 | 四、“志翔生”享受下列优惠: | |
住宿费 | 275 | 275 | 275 | 1、免收1-3学年学费; | ||
教材费 | 300 | 300 | 300 | 预收教材费,多退少补 | 2、免收军训服装费; | |
合计 | 1275 | 1175 | 875 | 3、免收1-3年住宿费; | ||
第三学期 | 学费 | 0 | 0 | 0 | 4、免收1-3学年教材费; | |
实训耗材费 | 800 | 600 | 300 | 实训耗损材料费 | 5、免收实训耗材费; | |
住宿费 | 275 | 275 | 275 | 6、免收5套校服费; | ||
教材费 | 300 | 300 | 300 | 预收教材费,多退少补 | 7、免费发放生活用品及床上用品; | |
合计 | 1375 | 1175 | 875 | 8、补助1-2学年生活补助费6000元; | ||
第四学期 | 学费 | 0 | 0 | 0 | 9、补助1-2学年寒暑假往返交通费; | |
实训耗材费 | 800 | 600 | 300 | 实训耗损材料费 | 10、补助1-2学年门诊医疗费600元; | |
技能鉴定费 | 200 | 200 | 200 | 参加相关专业的全国技术等级考试费用 | 11、提供勤工俭学岗位和奖学金。 | |
住宿费 | 275 | 275 | 275 | |||
教材费 | 300 | 300 | 300 | 预收教材费,多退少补 | ||
合计 | 1575 | 1375 | 1075 | |||
第五学期 | 学费 | 0 | 0 | 0 | ||
实训耗材费 | 700 | 600 | 300 | 实训耗损材料费 | ||
住宿费 | 275 | 275 | 275 | |||
教材费 | 150 | 150 | 150 | 预收教材费,多退少补 | ||
合计 | 1125 | 1025 | 725 | |||
第六学期 | 学费 | 0 | 0 | 0 | ||
住宿费 | 275 | 275 | 275 | |||
教材费 | 150 | 150 | 150 | 预收教材费,多退少补 | ||
合计 | 425 | 425 | 425 | |||
1、“志翔生”指以下四类学生:孤儿学生、残疾学生、城乡低保家庭学生、农村建卡贫困户家庭学生。 | ||||||
2、如收费政策有调整,按调整后的政策执行。 |