在报考学校前,首先了解的就是学校的招生专业及其招生计划。下面是由招生教育招生网为您整理重庆市涪陵区职业教育中心的招生计划,希望对同学们有所帮助。
涪陵区职业教育中心是一所公办院校,位于历史文化积淀深厚、现代文明气息浓郁、素有“榨菜之乡”美誉的重庆市涪陵区长江之滨,是涪陵区委、区政府着力打造的国家级重点中等职业学校。三十载风雨兼程,学校砥砺出“厚德重能,博学精技”的办学理念,孕育出“服务为宗旨,就业为导向”的办学思想。在“质量立校,特色兴校,人才强校,品牌铸校”的办学方针指导下,涪陵职教中心人弘扬“不骄不躁,求实创新,不甘人后”的精神,促进学校不断发展,先后荣获“全国模范职工之家”、“全国职业技术学校职业指导工作先进学校”等荣誉称号。
学校招生代码:466
2020年重庆市涪陵区职业教育中心的招生计划有:
教学部 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 办学层次 | 招生人数 | 对口高等院校 |
学前艺术部 | 学前教育 | 160100 | 3+2 | 专科 | 50 | 重庆幼儿高等专科学校(3+2免费师范生) |
学前教育 | 160100 | 3 | 专科 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
服装制作与生产管理 | 070900 | 3 | 中专 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和艺术类高考 | |
机电汽修部 | 数控技术应用 | 051400 | 3+4 | 本科 | 40 | 长江师范学院 |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+4 | 本科 | 40 | 重庆理工大学 | |
数控技术应用 | 051400 | 3+2 | 专科 | 45 | 重庆工业职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
数控技术应用 | 051400 | 3 | 中职 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
机电技术应用 | 051300 | 3 | 中职 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 中职 | 100 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
旅游商务部 | 会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 45 | 重庆工贸职业技术学院 | |
会计 | 120100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
电子商务 | 121100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
美发与形象设计 | 110200 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
建筑信息部 | 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
计算机应用 | 090100 | 3 | 高中 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 |
以上就是小编为大家收集整理的关于重庆市涪陵区职业教育中心的招生计划,如果对专业和学校有兴趣的话,欢迎点击下方立即报名。