有不少地同学在毕业后选择专业都会很倾向教育内专业,因为教育类专业毕业后,不仅好找工作,而且工作稳定,社会地位高。一些想要在贵州师范学院读书的同学就在报读学校前都非常的迷茫,不知道学校具体有哪些专业。和学校的具体情况怎么样。对此,本网站的专业老师为同学们简单的介绍了一下学校2019年招生简介内容。同学们可以仔细的看一下文章。
学院简介
办学性质:公办
办学层次:本科
办学类型:普通高等教育
学习形式:普通全日制
贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身是创建于1978年的贵州教育学院。2009年3月,经国家教育部批准,改制为全日制普通本科院校,并更名为贵州师范学院;同年9月,开始招收全日制普通本科学生。2012年12月,获学士学位授予单位资格。2015年11月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2016年,学校增列为贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位。
学校占地面积779622.76平方米(1169亩),校舍建筑面积421628.90平方米;教学科研仪器设备资产总值12719.75万元。馆藏纸质图书101.05万册,电子图书133.08万册,纸质期刊1210种,19个中外文数据库。现有13个教学院(部),40个本科专业。学校现有全日制在校生12627人,本科生124招生人,少数民族预科生117人,留学生17人。另有一所附属中学——贵州省实验中学。
学校现有在职教职工10招生人。教师总数841人,教授97人,副教授339人,博士176人,硕士550人。专任教师709人,专任教师中正高级职称65人,副高级职称305人;专任教师中教授65人,副教授298人,博士159人,硕士463人。贵州省管专家1人,贵州省教学名师5人,省级学术带头人4人,省甲秀文化人才1人。另聘有“千人计划”、“长江学者”等候鸟型人才2人。
贵州师范学院招生专业介绍
专业名称 | 学制 | 学费 | 类别 | 科类 |
汉语言文学 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
汉语国际教育 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
广播电视学 | 4 | 4100 | 普通 | 文史 |
广播电视编导 | 4 | 9000 | 普通 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
英语 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
英语(旅游英语) | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
翻译 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
学前教育 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
特殊教育 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
应用心理学 | 4 | 4200 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
历史学 | 4 | 3830 | 师范 | 文史 |
档案学 | 4 | 4100 | 普通 | 文史 |
理工 | ||||
文化产业管理 | 4 | 4100 | 普通 | 文史 |
理工 | ||||
思想政治教育 | 4 | 4100 | 师范 | 文史 |
信用管理 | 4 | 4100 | 普通 | 文史 |
理工 | ||||
经济学 | 4 | 4100 | 普通 | 文史 |
理工 | ||||
数学与应用数学 | 4 | 4200 | 师范 | 理工 |
计算机科学与技术 | 4 | 4200 | 师范 | 理工 |
计算机科学与技术(大数据技术与应用) | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
信息工程 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
统计学 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
物联网工程 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
物理学 | 4 | 4200 | 师范 | 理工 |
物理学(计算物理) | 4 | 4200 | 师范 | 理工 |
电子信息科学与技术 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
光电信息科学与工程 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
化学 | 4 | 4200 | 师范 | 理工 |
应用化学 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
生物科学 | 4 | 4200 | 师范 | 理工 |
应用生物科学 | 4 | 3830 | 普通 | 理工 |
材料科学与工程 | 4 | 4200 | 普通 | 理工 |
地理科学 | 4 | 4200 | 师范 | 文史 |
理工 | ||||
旅游管理 | 4 | 4100 | 普通 | 文史 |
理工 | ||||
土地资源管理 | 4 | 4100 | 普通 | 理工 |
农业资源与环境 | 4 | 3830 | 普通 | 理工 |
自然地理与资源环境 | 4 | 4200 | 普通 | 文史 |
理工 | ||||
体育教育 | 4 | 4100 | 师范 | 体育文 |
体育理 | ||||
休闲体育 | 4 | 4100 | 普通 | 体育文 |
体育理 | ||||
美术学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
音乐学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
舞蹈学 | 4 | 9000 | 师范 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
舞蹈学(社会舞蹈教育) | 4 | 9000 | 师范 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 9000 | 普通 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
产品设计 | 4 | 9000 | 普通 | 艺术文 |
艺术理 | ||||
艺综合 | ||||
少数民族预科 |
备注:以上专业、文理科、专业计划数、录取批次最终以各省(市、自治区)招生考试院核定公布的为准。
学校地址:贵州省贵阳市乌当区高新路115号,邮编:550019