我们学校在多年的发展中,一直都比较的有我们自己比较鲜明的特色,我们的学校不仅特色鲜丽,然后在学生的专业教育上面也是硕果累累,主要原因是为什么呢,我觉得一个学校就是凭借着优良的教育以及高品质的就业才让我们学校一步步的走到今天,没有随着历史发展而逝去,所以我们学校在多年的教育上面将会有一个更好的发展情况。
招生计划:
专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 |
信息技术类 | 电子技术应用 | 91300 | 三年 | 200 |
加工制造类 | 汽车制造与检修 | 51700 | 三年 | 100 |
土木水利类 | 建筑工程施工 | 40100 | 三年 | 50 |
加工制造类 | 数控技术应用 | 51400 | 三年 | 150 |
农林牧渔类 | 农业机械使用与维护 | 12700 | 三年 | 150 |
交通运输类 | 汽车运用与维修 | 82500 | 三年 | 100 |
司法服务类 | 保安(国防班) | 170300 | 三年 | 100 |
信息技术类 | 计算机应用 | 90100 | 三年 | 100 |
信息技术类 | (北方影视班)数字媒体技术应用 | 90200 | 三年 | 100 |
文化艺术类 | 广播影视节目制作 | 140200 | 三年 | 50 |
文化艺术类 | 美术(高考班) | 142100 | 三年 | 50 |
财经商贸类 | 电子商务 | 121100 | 三年 | 50 |
文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 142400 | 三年 | 50 |
农林牧渔类 | 园林技术 | 11500 | 三年 | 50 |
农林牧渔类 | 农村经济综合管理 | 13100 | 三年 | 150 |
财经商贸类 | 物流服务与管理 | 121900 | 三年 | 50 |
旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 130200 | 三年 | 150 |
旅游服务类 | 导游服务 | 130400 | 三年 | 35 |
公共管理与服务类 | 物业管理 | 180700 | 三年 | 50 |
教育类 | 学前教育(长江师范学院大专函授班) | 160100 | 三年 | 100 |
招生对象
应、往届初中毕业生、高中(含同等及以上学历)毕业生、在读高中生。
报读条件
(一)初中毕业生
应、往届初中毕业生必须参加当年中考,持中考成绩、准考证、初中毕业证书、户籍证明按分数线依次报名。
(二)高中(含同等及以上学历)毕业生、在读高中生
1、高中(含同等及以上学历)毕业生持高中(含同等及以上学历)毕业证书、户籍证明报名;
2、在读高中生持初中毕业证、就读学校出具并经当地县级教育部门审核的学籍证明、户籍证明报名。
录取规则:
1、学院按“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核,综合评价,择优录取”的原则录取考生。
2、外语语种不限,进校后公共外语统一学英语。
3、录取无男女比例限制。
4、体检要求:必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定