根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校2016年硕士研究生入学考试复试基本分数线 如下:
学术型学位
| 报考学科门类(专业学位) ([]内为学科门类或学科专业代码) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 哲学[01] | 310 | 45 | 75 |
| 经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
| 法学[03] | 340 | 50 | 90 |
| 教育学[04](不含体育学[0403]) | 340 | 50 | 180 |
| 体育学[0403] | 290 | 40 | 150 |
| 中国语言文学[0501] | 370 | 55 | 90 |
| 外国语言文学[0502] | 380 | 55 | 90 |
| 新闻传播学[0503] | 375 | 55 | 90 |
| 历史学[06] | 290 | 45 | 140 |
| 理学[07] | 315 | 50 | 80 |
| 工学[08](不含工学照顾专业、计算机科学与技术[0812]) | 330 | 50 | 90 |
| 计算机科学与技术[0812] | 310 | 45 | 75 |
| 工学照顾专业(力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]) | 310 | 45 | 80 |
| 农学[09] | 290 | 40 | 75 |
| 医学[10](不含基础医学[1001]) | 330 | 50 | 180 |
| 基础医学[1001] | 310 | 45 | 150 |
| 管理学 [12] | 360 | 55 | 90 |
| 艺术学[13] | 335 | 50 | 80 |



