重庆大学2011年硕士研究生复试资格基本分数线及复试办法
根据教育部相关文件精神,结合学校今年硕士研究生招生工作的实际情况,经学校校长办公会研究决定,我校2011年硕士研究生复试分数线及复试办法如下。
一、 复试资格基本分数线
| 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
| 哲学类[01] | 300 | 43 | 90 | ||
| 经济类[02] | 345 | 50 | 90 | ||
| 法学类[03] | 325 | 48 | 85 | ||
| 教育学[04](不含 [0403]) | 320 | 50 | 190 | ||
| 体育学[0403] | 300 | 40 | 190 | ||
| 文学(不含[0502]、[0504]) | 360 | 55 | 90 | ||
| 外国语言文学[0502] | 335 | 55 | 85 | ||
| 艺术学[0504] | 325 | 42 | 90 | ||
| 理学[07] | 315 | 46 | 85 | ||
| 工学[08](不含 [0812]、照顾专业) | 315 | 46 | 85 | ||
| 工学[0812] | 290 | 46 | 75 | ||
| 农学类[09] | 310 | 46 | 85 | ||
| 医学类[10] | 310 | 46 | 190 | ||
| 管理学[12] | 350 | 50 | 90 | ||
| 照顾专业(一级学科)* | 290 | 45 | 70 | ||
| 应用统计硕士[0252] | 300 | 48 | 80 | ||
| 法律硕士0351] | 315 | 46 | 85 | ||
| 体育硕士[0452] | 290 | 40 | 190 | ||
| 汉语国际教育硕士[0453] | 305 | 50 | 80 | ||
| 艺术硕士[0551] | 295 | 40 | 85 | ||
| 翻译硕士[0552] | 305 | 50 | 80 | ||
| 新闻传播硕士[0553] | 305 | 50 | 80 | ||
| 建筑学硕士[0851] | 290 | 45 | 80 | ||
| 工程硕士[0852] | 290 | 45 | 75 | ||
| 管理类硕士 [125] | 160 | 50 | 100 | ||
| 参加全国统考,享受少数民族政策的考生* | 报考学科总分下降10分,单科成绩不变。 | ||||



