八月下旬2019年的暑假已经临近尾声,中考结束后现在各地高中招生工作也可以完成,在中考成绩公布后,有部分考生因为各种原因没有考上理想的高中,没继续读普通高中也有很多出路,选择复读或者选择一所不错的高职类院校对于未来也是有所保障的,接下来,我们就一起来看看重庆主城区2019年都有哪些重点中职类院校?
经市教委审核,现将2019年具备中等职业学历教育招生资格的职业学校予以公布。
此通告公布的2019年具备中职学历教育招生资格的中等职业学校共135所。
重点中等职业学校91所。含教育部认定的国家中等职业教育改革发展示范学校20所,教育部认定的国家级重点中等职业学校23所,重庆市人民政府认定的省部级重点中等职业学校29所,人力资源和社会保障部认定的国家级重点技工学校8所,重庆市人民政府认定的市级重点技工学校11所。重庆市教委审批的达标中等职业学校28所,含普通中专、成人中专和职业高中21所,中等师范学校5所,教师进修学校2所。重庆市人力资源和社会保障局审批的技工学校16所。接下来,看看具体名单吧!
一、重点中职学校(91所)
( 一)教育部认定的国家中等职业教育改革发展示范学校(20所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 404 | 重庆市渝北职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 渝北区 |
2 | 413 | 重庆市渝中职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 渝中区 |
3 | 428 | 重庆五一高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 渝中区 |
4 | 414 | 重庆市机械高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 巴南区 |
5 | 417 | 重庆市旅游学校 | 公办 | 职业高中 | 大渡口区 |
6 | 431 | 重庆市科能高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
7 | 419 | 重庆市女子职业高级中学 | 公办 | 职业高中 | 江北区 |
8 | 420 | 重庆工商学校 | 公办 | 职业高中 | 江津区 |
9 | 423 | 重庆市立信职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 沙坪坝区 |
10 | 444 | 重庆市工业学校 | 公办 | 普通中专 | 渝中区 |
11 | 447 | 重庆九龙坡职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 九龙坡区 |
12 | 452 | 重庆市农业机械化学校 | 公办 | 普通中专 | 永川区 |
13 | 453 | 重庆市育才职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 合川区 |
14 | 459 | 重庆市北培职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 北碚区 |
15 | 466 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 涪陵区 |
16 | 470 | 重庆市巫山县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 巫山县 |
17 | 496 | 重庆市黔江区名族职业教育中心 | 公办 | 普通中专 | 黔江区 |
18 | 680 | 重庆市医药卫生学校 | 公办 | 普通中专 | 涪陵区 |
19 | 940 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 南岸区 |
20 | 948 | 重庆市开州区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 开州区 |
(二)教育部认定的国家级重点中职学校(23 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 016 | 重庆市经贸中等专业学校 | 公办 | 成人中专 | 永川区 |
2 | 443 | 重庆市工艺美术学校 | 公办 | 职业高中 | 九龙坡区 |
3 | 416 | 重庆市巴南职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 巴南区 |
4 | 418 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 垫江县 |
5 | 421 | 重庆市梁平职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 梁平区 |
6 | 422 | 重庆市荣昌区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 荣昌区 |
7 | 448 | 重庆市轻工业学校 | 公办 | 普通中专 | 北碚区 |
8 | 449 | 四川仪表工业学校 | 公办 | 职业高中 | 北碚区 |
9 | 456 | 重庆市万州职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 万州区 |
10 | 458 | 重庆市永川职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 永川区 |
11 | 461 | 重庆市江南职业学校 | 公办 | 普通中专 | 江津区 |
12 | 462 | 重庆是三峡水利电力学校 | 公办 | 职业高中 | 万州区 |
13 | 163 | 重庆市商务学校 | 公办 | 职业高中 | 大渡口区 |
14 | 471 | 重庆市垫江县第一职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 垫江区 |
15 | 513 | 重庆市大足职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 大足区 |
16 | 523 | 重庆市云阳职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 云阳县 |
17 | 524 | 秀山土家族苗族自治县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 秀山 |
18 | 525 | 重庆市武隆区职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 武隆区 |
19 | 554 | 重庆市农业学校 | 公办 | 普通中专 | 九龙坡区 |
20 | 560 | 重庆市工业管理职业学校 | 公办 | 职业高中 | 巴南区 |
21 | 937 | 重庆教育管理学校 | 公办 | 普通中专 | 巴南区 |
22 | 945 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 南川区 |
23 | 949 | 重庆市行知职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 长寿区 |
(三)重庆市人民政府认定的省部级重点中职学校(29所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 005 | 重庆市卫生技工学校 | 民办 | 技工学校 | 巴南区 |
2 | 054 | 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 开州区 |
3 | 069 | 重庆市涪陵创新计算机学校 | 民办 | 成人中专 | 涪陵区 |
4 | 425 | 重庆市石柱县土家族自治县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 石柱 |
5 | 457 | 重庆渝中高级职业学校 | 公办 | 职业高中 | 渝中区 |
6 | 460 | 重庆市两江职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 江北区 |
7 | 467 | 重庆市万盛职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 万盛 |
8 | 468 | 重庆市潼南区闇公职业高级中学校 | 公办 | 职业高中 | 潼南区 |
9 | 472 | 重庆市奉节职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 奉节县 |
10 | 488 | 重庆光华女子中等专业学校 | 民办 | 职业高中 | 沙坪坝区 |
11 | 490 | 重庆微电子工业学校 | 民办 | 职业高中 | 沙坪坝区 |
12 | 493 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 铜梁区 |
13 | 495 | 重庆华绣中等专业学校 | 民办 | 成人中专 | 铜梁区 |
14 | 505 | 重庆市璧山职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 璧山区 |
15 | 509 | 重庆市统景职业中学 | 公办 | 职业高中 | 渝北区 |
16 | 515 | 重庆市涪陵第一职业中学校 | 公办 | 职业高中 | 涪陵区 |
17 | 514 | 重庆市城口县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 城口县 |
18 | 518 | 重庆市丰都县职业职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 丰都县 |
19 | 519 | 重庆市酉阳职业职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 酉阳 |
20 | 526 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 巫溪县 |
21 | 528 | 彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 彭水 |
22 | 591 | 重庆市医药学校 | 公办 | 职业高中 | 长寿区 |
23 | 708 | 重庆市涪陵信息技术学校 | 民办 | 职业高中 | 涪陵区 |
24 | 715 | 重庆市梁平职业技术学校 | 民办 | 职业高中 | 梁平区 |
25 | 748 | 重庆财政学校 | 公办 | 普通中专 | 两江新区 |
26 | 749 | 重庆市綦江职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 綦江区 |
27 | 815 | 重庆市忠县职业教育中心 | 公办 | 职业高中 | 忠县 |
28 | 946 | 重庆艺术学校 | 公办 | 普通中专 | 巴南区 |
29 | 947 | 重庆舞蹈学校 | 民办 | 普通中专 | 九龙坡区 |
(四)人力资源和社会保障部认定的国家级重点技工学校(8 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 432 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
2 | 433 | 重庆市工业高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 永川区 |
3 | 436 | 重庆市商务高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 南岸区 |
4 | 464 | 重庆冶金高级技工学校 | 企业办 | 技工学校 | 大渡口区 |
5 | 474 | 重庆机械电子高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 沙坪坝区 |
6 | 477 | 重庆市第二交通技工学校 | 公办 | 技工学校 | 涪陵区 |
7 | 481 | 重庆市工贸高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
8 | 649 | 重庆市行知高级技工学校 | 民办 | 技工学校 | 奉节县 |
(五)重庆市人民政府认定的省部级重点技工学校(11 所)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类型 | 所在区县 |
1 | 482 | 重庆建筑高级技工学校 | 公办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
2 | 485 | 重庆市城市建设技工学校 | 公办 | 技工学校 | 江津区 |
3 | 664 | 重庆市风景园林技工学校 | 公办 | 技工学校 | 渝中区 |
4 | 071 | 重庆市机电工程技工学校 | 民办 | 技工学校 | 南岸区 |
5 | 476 | 重庆市万州高级技工学抆 | 公办 | 技工学校 | 万州区 |
6 | 480 | 总參谋部信息部直属工厂职业技术学校 | 企业办 | 技工学校 | 北碚区 |
7 | 610 | 重庆市艺才技工学校 | 民办 | 技工学校 | 江北区 |
8 | 622 | 重庆建材技工学校 | 公办 | 技工学校 | 两江新区 |
9 | 628 | 重庆市聚英技工学校 | 民办 | 技工学校 | 九龙坡区 |
10 | 629 | 重庆市联合技工学校 | 民办 | 技工学校 | 渝北区 |
11 | 663 |
重庆市公共交通客车驾驶学校 (重庆市公共交通技工学校) |
企业办 | 技工学校 | 江津区 |
二、更多资讯还可访问:http://cq.yuloo.com/gxzs/
怎么样,亲爱的各位同学们通过上述的内容,不知道对你是否有所帮助呢,如果你还有关重庆主城区2019年都有哪些重点中职类院校相关问题还有所疑惑还可关注招生职业招生网,在线咨询老师为你答疑解惑哦。