昆明市西山区职业高级中学招生代码
招生专业一览表(学校代码:530A16)
| 类别 | 专业 代码 | 招生专业名称 | 中专学制 | 中专学费/学年 | 招生人数 | 大专学制 | 大专学费/学年 | 招生人数 | 招生对象 | 备注 |
| 教育 | 160100 | 学前教育 | 三年 | 按市教育局、发改委、市财政局相关规定收取 | 110 | 无 | 按有关规定收取 | 0 | 初中毕业 | 与西山区幼教集团合作 |
| 机 械 | 082500 | 汽车运用与维修 | 三年 | 50 | 3+2 | 50 | 初中毕业 | 报读大专必须填报志愿为云南林业职业技术学院(西山职中教学点) | ||
| 汽车运用与营销 | 三年 | 50 | 3+2 | 50 | 初中毕业 | |||||
| 商 贸 旅 游 | 130200 | 旅游服务与管理 | 三年 | 25 | 3+2 | 25 | 初中毕业 | 报读大专必须填报志愿为云南旅游职业学院(西山职中教学点) | ||
| 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 25 | 3+2 | 25 | 初中毕业 | ||||
| 121900 | 物流服务与管理 | 三年 | 25 | 3+2 | 25 | 初中毕业 | ||||
| 121000 | 市场营销 | 三年 | 25 | 3+2 | 25 | 初中毕业 | ||||
| 计 算 机 | 090100 | 计算机应用 | 三年 | 20 | 无 | 0 | 初中毕业 | |||
| 090500 | 计算机网络技术 | 三年 | 20 | 无 | 0 | 初中毕业 | ||||
| 120200 | 会计电算化 | 三年 | 20 | 无 | 0 | 初中毕业 | ||||
| 文化艺术 | 142000 | 工艺美术 | 三年 | 40 | 无 | 0 | 初中毕业 |



