云南交通职业技术学院招生代码

| 2020年五年制高职(专科)拟招生专业 | |||||
| (学校代码:530705 招生对象:初中应届毕业生 学制:5年) | |||||
| 专业代号 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 中职专业代码 | 计划数 | 联合办学学校 |
| 1 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 100 | 昆明市盘龙职业高级中学 |
| 2 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 50 | 昆明市盘龙职业高级中学 |
| 3 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 云南商务信息工程学校 |
| 6 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 90100 | 40 | 云南商务信息工程学校 |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 蒙自市职业高级中学 |
| 8 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 121900 | 40 | 蒙自市职业高级中学 |
| 9 | 会计 | 会计 | 120100 | 40 | 蒙自市职业高级中学 |
| 10 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 121900 | 50 | 云南省邮电学校 |
| 11 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 90500 | 50 | 云南省邮电学校 |
| 12 | 数字媒体艺术设计 | 计算机平面设计 | 90300 | 60 | 昭通市财贸学校 |
| 13 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 50 | 云南建设学校 |
| 14 | 建筑工程技术 | 建筑工程施工 | 40100 | 50 | 云南建设学校 |
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与检修 | 51700 | 50 | 武定县职业高级中学 |
| 16 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 50 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 17 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 80 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 18 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 50 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 19 | 会计 | 会计 | 120100 | 50 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 20 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 40 | 鹤庆县职业高级中学 |
| 21 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 文山市职业高级中学 |
| 22 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 50 | 文山州财贸学校 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 丽江民族中等学校 |
| 24 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 40 | 昆明市晋宁区职业高级中学 |
| 25 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 90500 | 40 | 昆明市晋宁区职业高级中学 |
| 26 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 40 | 禄劝职业高级中学 |
| 27 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 40 |
禄劝职业高级中学 |
|
在线报名
延伸阅读
上一篇:云南省邮电学校师资力量及就业情况好不好? 下一篇:没有了 |



