关于下达湖南省2019年五年制高职教育招生计划的通知
各有关普通高等学校:
现将湖南省2019年五年制高职教育招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、各高校必须严格按下达的五年制高职教育招生计划数(含深度贫困县建档立卡户招生计划)执行,不得超计划招生。
二、各高校五年制高职招生计划规模将纳入学校年度招生总规模。三年后五年制高职转段人数占用学校三年制高职招生计划。
三、五年制高职计划不作为学校以后的计划基数,每年将根据计划安排原则和学校招生实际进行调整。
四、各高校要规范办学行为,维护办学秩序,确保五年制高职教育质量。除经我厅批准的中高职衔接试点建设项目外,不得以联合办学的名义举办分校和校外办学点。
五、初中起点免费定向师范教育招生计划另行下达,按我厅有关文件执行。
六、根据国卫医发〔2014〕11号文件规定,自2014年1月1日以后入学的初中起点5年制医学专业毕业生,其专科学历不能作为报考医师资格的学历依据。
湖南省2019年五年制高职教育分校分专业招生计划
学校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 |
(10531)吉首大学 | 合计 | 100 |
学前教育 | 五年 | 100 |
(10865)湖南信息职业技术学院 | 合计 | 200 |
无人机应用技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
计算机网络技术 | 五年 | 50 |
电子商务 | 五年 | 50 |
(12301)永州职业技术学院 | 合计 | 700 |
护理 | 五年 | 110 |
药学 | 五年 | 40 |
中药学 | 五年 | 40 |
畜牧兽医 | 五年 | 60 |
机电一体化技术 | 五年 | 40 |
机械制造与自动化 | 五年 | 40 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 40 |
建筑室内设计 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 90 |
商务英语 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 50 |
(12304)湖南科技职业学院 | 合计 | 100 |
陶瓷设计与工艺 | 五年 | 50 |
皮具艺术设计(三维仿真设计方向) | 五年 | 50 |
(12423)湖南体育职业学院 | 合计 | 300 |
运动训练 | 五年 | 260 |
国际标准舞 | 五年 | 40 |
(12597)湖南外贸职业学院 | 合计 | 100 |
空中乘务 | 五年 | 50 |
室内艺术设计 | 五年 | 50 |
(12598)湖南网络工程职业学院 | 合计 | 500 |
计算机网络技术 | 五年 | 150 |
旅游管理 | 五年 | 150 |
会计 | 五年 | 50 |
工商企业管理 | 五年 | 50 |
电子商务 | 五年 | 100 |
(12600)邵阳职业技术学院 | 合计 | 900 |
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
机电一体化技术 | 五年 | 110 |
建筑工程技术 | 五年 | 55 |
动物医学 | 五年 | 45 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 55 |
计算机应用技术 | 五年 | 110 |
电子商务 | 五年 | 55 |
会计 | 五年 | 110 |
旅游管理 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
工业机器人技术 | 五年 | 50 |
(12739)湖南环境生物职业技术学院 | 合计 | 750 |
园林技术 | 五年 | 30 |
园林工程技术 | 五年 | 30 |
林业技术 | 五年 | 30 |
森林生态旅游 | 五年 | 40 |
畜牧兽医 | 五年 | 40 |
宠物临床诊疗技术 | 五年 | 40 |
食品生物技术 | 五年 | 40 |
护理 | 五年 | 150 |
药学 | 五年 | 50 |
计算机应用技术(智能家居方向) | 五年 | 100 |
建筑室内设计 | 五年 | 70 |
环境艺术设计 | 五年 | 30 |
会计 | 五年 | 30 |
市场营销 | 五年 | 40 |
经济信息管理 | 五年 | 30 |
(12846)湘潭医卫职业技术学院 | 合计 | 300 |
护理 | 五年 | 200 |
医疗设备应用技术 | 五年 | 50 |
老年保健与管理 | 五年 | 50 |
(12847)郴州职业技术学院 | 合计 | 400 |
建筑装饰工程技术 | 五年 | 50 |
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
汽车技术服务与营销 | 五年 | 100 |
市场营销 | 五年 | 50 |
物流管理 | 五年 | 50 |
旅游管理 | 五年 | 50 |
酒店管理 | 五年 | 50 |
(12848)娄底职业技术学院 | 合计 | 900 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
应用电子技术 | 五年 | 50 |
园林技术 | 五年 | 40 |
畜牧兽医 | 五年 | 40 |
护理 | 五年 | 460 |
药学 | 五年 | 50 |
助产 | 五年 | 60 |
(12849)张家界航空工业职业技术学院 | 合计 | 800 |
机械设计与制造 | 五年 | 40 |
模具设计与制造 | 五年 | 40 |
航空发动机装试技术 | 五年 | 80 |
焊接技术与自动化 | 五年 | 30 |
国际商务 | 五年 | 30 |
会计(注册会计方向) | 五年 | 40 |
市场营销 | 五年 | 30 |
应用电子技术 | 五年 | 40 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 30 |
民航运输 | 五年 | 40 |
动漫制作技术(ui设计方向) | 五年 | 40 |
数控技术 | 五年 | 100 |
飞机机电设备维修 | 五年 | 40 |
无人机应用技术 | 五年 | 30 |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 40 |
酒店管理 | 五年 | 30 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
航空物流 | 五年 | 30 |
(13032)湖南艺术职业学院 | 合计 | 300 |
戏曲表演 | 五年 | 35 |
音乐剧表演 | 五年 | 35 |
舞蹈表演 | 五年 | 50 |
影视表演 | 五年 | 35 |
播音与主持 | 五年 | 45 |
空中乘务 | 五年 | 60 |
广告设计与制作 | 五年 | 40 |
(13036)长沙职业技术学院 | 合计 | 350 |
机械制造与自动化 | 五年 | 100 |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 60 |
建筑工程技术 | 五年 | 80 |
旅游管理 | 五年 | 70 |
特殊教育 | 五年 | 40 |
(13037)怀化职业技术学院 | 合计 | 450 |
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
数字媒体应用技术 | 五年 | 80 |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 |
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
机械制造与自动化 | 五年 | 50 |
(13038)岳阳职业技术学院 | 合计 | 450 |
机电一体化技术 | 五年 | 100 |
机械产品检测检验技术 | 五年 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
计算机网络技术 | 五年 | 50 |
园林技术 | 五年 | 50 |
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 50 |
(13041)长沙南方职业学院 | 合计 | 650 |
会计 | 五年 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 60 |
酒店管理 | 五年 | 50 |
民航运输 | 五年 | 120 |
计算机网络技术 | 五年 | 50 |
电子商务 | 五年 | 60 |
航空物流 | 五年 | 50 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
建筑室内设计 | 五年 | 60 |
消防工程技术 | 五年 | 50 |
(13042)潇湘职业学院 | 合计 | 600 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
汽车营销与服务 | 五年 | 30 |
数控技术 | 五年 | 30 |
机电一体化技术 | 五年 | 30 |
建筑工程技术 | 五年 | 35 |
计算机应用技术 | 五年 | 30 |
计算机网络技术 | 五年 | 30 |
会计 | 五年 | 40 |
市场营销 | 五年 | 30 |
电子商务 | 五年 | 30 |
旅游管理 | 五年 | 30 |
酒店管理 | 五年 | 40 |
广告设计与制作 | 五年 | 35 |
民族传统体育 | 五年 | 40 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 80 |
新能源汽车技术 | 五年 | 40 |
(13045)湖南石油化工职业技术学院 | 合计 | 300 |
石油化工技术 | 五年 | 150 |
化工装备技术 | 五年 | 50 |
油气储运技术 | 五年 | 50 |
工业过程自动化技术 | 五年 | 50 |
(13804)湖南民族职业学院 | 合计 | 850 |
音乐教育 | 五年 | 50 |
美术教育 | 五年 | 50 |
小学教育 | 五年 | 350 |
学前教育 | 五年 | 400 |
(13805)湘西民族职业技术学院 | 合计 | 1400 |
建筑工程技术 | 五年 | 45 |
数控技术 | 五年 | 45 |
模具设计与制造 | 五年 | 45 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 30 |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 |
工业机器人技术 | 五年 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 145 |
新能源汽车技术 | 五年 | 45 |
会计 | 五年 | 95 |
电子商务 | 五年 | 95 |
投资与理财 | 五年 | 40 |
计算机应用技术 | 五年 | 45 |
数字媒体应用技术 | 五年 | 25 |
动漫制作技术 | 五年 | 25 |
软件技术 | 五年 | 90 |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 |
广告设计与制作 | 五年 | 45 |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 |
室内艺术设计 | 五年 | 40 |
应用英语 | 五年 | 70 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 70 |
畜牧兽医 | 五年 | 45 |
园林技术 | 五年 | 40 |
旅游管理 | 五年 | 40 |
烹调工艺与营养 | 五年 | 90 |
中西面点工艺 | 五年 | 40 |
(13808)益阳职业技术学院 | 合计 | 600 |
机电一体化技术 | 五年 | 250 |
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 100 |
电子商务 | 五年 | 50 |
汽车营销与服务 | 五年 | 50 |
(13922)湖南九嶷职业技术学院 | 合计 | 300 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 |
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
建筑室内设计 | 五年 | 50 |
(13937)湖南汽车工程职业学院 | 合计 | 300 |
汽车电子技术 | 五年 | 50 |
汽车车身维修技术 | 五年 | 50 |
机电一体化技术 | 五年 | 50 |
计算机网络技术 | 五年 | 50 |
室内艺术设计 | 五年 | 50 |
会计 | 五年 | 50 |
(13939)湖南水利水电职业技术学院 | 合计 | 320 |
水利水电建筑工程 | 五年 | 130 |
电力系统自动化技术 | 五年 | 75 |
工程造价(建筑工程造价方向) | 五年 | 75 |
会计 | 五年 | 40 |
(13940)湖南现代物流职业技术学院 | 合计 | 100 |
物联网应用技术 | 五年 | 50 |
冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 |
(14025)湖南安全技术职业学院 | 合计 | 300 |
测绘与地质工程技术 | 五年 | 40 |
职业卫生技术与管理 | 五年 | 40 |
安全技术与管理 | 五年 | 59 |
烟花爆竹技术与管理 | 五年 | 30 |
电气自动化技术 | 五年 | 22 |
电子信息工程技术 | 五年 | 31 |
酒店管理 | 五年 | 39 |
商务英语 | 五年 | 39 |
(14072)湖南外国语职业学院 | 合计 | 850 |
应用德语 | 五年 | 30 |
应用俄语 | 五年 | 30 |
应用法语 | 五年 | 30 |
应用外语(葡萄牙语) | 五年 | 30 |
应用外语(意大利语) | 五年 | 30 |
应用西班牙语 | 五年 | 30 |
应用日语 | 五年 | 30 |
应用阿拉伯语 | 五年 | 30 |
应用韩语 | 五年 | 30 |
护理 | 五年 | 200 |
国际经济与贸易 | 五年 | 30 |
会计 | 五年 | 30 |
酒店管理 | 五年 | 30 |
空中乘务 | 五年 | 30 |
人力资源管理 | 五年 | 30 |
市场营销 | 五年 | 30 |
旅游英语 | 五年 | 30 |
商务英语 | 五年 | 170 |
(14097)益阳医学高等专科学校 | 合计 | 350 |
护理 | 五年 | 130 |
助产 | 五年 | 100 |
药学 | 五年 | 60 |
康复治疗技术 | 五年 | 60 |
(14121)湖南都市职业学院 | 合计 | 950 |
国际经济与贸易 | 五年 | 40 |
财务管理 | 五年 | 50 |
工商企业管理 | 五年 | 40 |
会计 | 五年 | 40 |
计算机网络技术 | 五年 | 50 |
电子商务技术 | 五年 | 40 |
软件技术 | 五年 | 50 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 40 |
空中乘务 | 五年 | 50 |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 60 |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 60 |
印刷媒体技术 | 五年 | 50 |
包装工程技术 | 五年 | 40 |
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
工程造价 | 五年 | 40 |
建筑装饰工程技术 | 五年 | 40 |
包装艺术设计 | 五年 | 40 |
艺术设计 | 五年 | 40 |
数控技术 | 五年 | 40 |
汽车电子技术 | 五年 | 40 |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 |
(14122)湖南电子科技职业学院 | 合计 | 900 |
艺术设计 | 五年 | 150 |
会计 | 五年 | 150 |
护理 | 五年 | 200 |
建筑工程技术 | 五年 | 150 |
汽车电子技术 | 五年 | 150 |
表演艺术 | 五年 | 100 |
(14182)湖南国防工业职业技术学院 | 合计 | 40 |
数控技术 | 五年 | 40 |
(14309)湖南高尔夫旅游职业学院 | 合计 | 900 |
高尔夫球运动与管理(高尔夫球艺助理方向) | 五年 | 25 |
高尔夫球运动与管理(高尔夫教练员方向) | 五年 | 25 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 100 |
旅游管理(旅行社经营管理方向) | 五年 | 25 |
旅游管理(国际旅游领队方向) | 五年 | 25 |
酒店管理(高星级酒店经营方向) | 五年 | 25 |
酒店管理(会展策划方向) | 五年 | 25 |
应用英语 | 五年 | 50 |
空中乘务(乘务员方向) | 五年 | 50 |
空中乘务(民航服务方向) | 五年 | 50 |
高速铁路客运乘务(高铁服务方向) | 五年 | 75 |
高速铁路客运乘务(城市地铁服务方向) | 五年 | 75 |
工商企业管理(市场推广方向) | 五年 | 50 |
电子商务(电商运营方向) | 五年 | 100 |
会计 | 五年 | 20 |
金融管理(互联网+金融方向) | 五年 | 40 |
金融管理(银行方向) | 五年 | 20 |
财务管理 | 五年 | 20 |
计算机系统与维护(互联网推广方向) | 五年 | 50 |
机电一体化技术(自动化加工技术方向) | 五年 | 25 |
工业机器人技术 | 五年 | 25 |
(14310)湖南工商职业学院 | 合计 | 800 |
道路桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
电子商务 | 五年 | 30 |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 40 |
工程造价 | 五年 | 30 |
工商企业管理 | 五年 | 30 |
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
国际贸易实务 | 五年 | 30 |
会计 | 五年 | 40 |
机电一体化技术 | 五年 | 30 |
家政服务与管理 | 五年 | 20 |
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
建筑室内设计 | 五年 | 40 |
模具设计与制造 | 五年 | 30 |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 30 |
人力资源管理 | 五年 | 30 |
软件技术 | 五年 | 40 |
社区管理与服务 | 五年 | 20 |
食品药品监督管理 | 五年 | 30 |
市场营销 | 五年 | 30 |
投资与理财 | 五年 | 20 |
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
应用电子技术 | 五年 | 30 |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 40 |
音乐传播 | 五年 | 30 |
商务英语 | 五年 | 30 |
药剂制药技术 | 五年 | 30 |
(14322)湖南三一工业职业技术学院 | 合计 | 600 |
数控技术应用 | 五年 | 100 |
焊接技术应用 | 五年 | 100 |
机电技术应用 | 五年 | 150 |
工程机械运用与维修 | 五年 | 150 |
物流管理 | 五年 | 100 |
(14359)湖南食品药品职业学院 | 合计 | 350 |
药品质量与安全 | 五年 | 200 |
医疗器械经营与管理 | 五年 | 50 |
食品药品监督管理 | 五年 | 100 |
(14406)湖南吉利汽车职业技术学院 | 合计 | 200 |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 50 |
新能源汽车技术 | 五年 | 50 |
汽车营销与服务 | 五年 | 50 |
(14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 200 |
小学教育 | 五年 | 50 |
学前教育 | 五年 | 150 |
(14508)湖南劳动人事职业学院 | 合计 | 500 |
人力资源管理 | 五年 | 150 |
理化测试与质检技术 | 五年 | 150 |
网络营销 | 五年 | 100 |
供热通风与空调工程技术 | 五年 | 50 |
电气自动化技术 | 五年 | 50 |
(15496)湘中幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 300 |
学前教育 | 五年 | 110 |
小学教育 | 五年 | 160 |
戏曲表演 | 五年 | 30 |
选学校就上招生教育招生网,考生都爱上的选校网站,丰富的学校招生信息,学校评价,问题实时回答。让你一站式解决选校所有问题。 考生想了解更多关于湖南五年制大专中专信息关注升学乐实时回复学校问题。