高职招生专业及计划
| 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 招生对象 | 计划数 |
| 汽车运用与维修 | 高职 | 五年 | 初中 | 200 |
| 道路与桥梁工程施工 | 高职 | 五年 | 初中 | 200 |
| 电气运行与控制 | 高职 | 五年 | 初中 | 100 |
| 工程造价 | 高职 | 五年 | 初中 | 100 |
| 物流服务与管理 | 高职 | 五年 | 初中 | 100 |
| 会计 | 高职 | 五年 | 初中 | 100 |
中专招生专业及计划
| 物流服务与管理 | 培养层次 | 学制 | 招生对象 | 计划数 |
| 航空服务 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 金融事务 | 中专 | 三年 | 初中 | 150 |
| 会计 | 中专 | 三年 | 初中 | 150 |
| 建筑工程施工 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 建筑装饰工程 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 工程造价 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 工程机械运用与维修 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 数控技术应用 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 汽车制造与检修 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 电气运行与控制 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 计算机平面设计 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 电子商务 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 道路桥梁工程施工 | 中专 | 三年/两年 | 初中/高中 | 100/400 |
| 土建工程检测 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 汽车运用与维修 | 中专 | 三年/两年 | 初中/高中 | 100/400 |
| 汽车车身修复 | 中专 | 三年 | 初中 | 100 |
| 汽车整车与配件营销 | 中专 | 三年 | 初中 |
100 |



