按照分数从高分到低分录取。
重庆五年制(3+2)大专录取分数线:
五年制高职院校招收参加重庆初中学生学业水平考试的应届初中毕业生,且考试成绩须达到当年五年制高职最低分数控制线以上,按招生计划择优录取
重庆冶金高级技工学校招生计划
| 办学层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划 | 学历及职业资格证书 | 定向企业 | 备注 |
| 中职 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 50人 | 技校 | 成都铁路局、重庆轨道集团 | 秋季招生 |
| 中级工证 | |||||||
| 121100 | 电子商务 | 3 | 50人 | 技校 | 携程、京东、一号店 | 秋季招生 | |
| 中级工证 | |||||||
| 121900 | 物流服务与管理 | 3 | 50人 | 技校 | 安吉红岩、顺丰快递、邮政物流 | 秋季招生 | |
| 中级工证 | |||||||
| 0126 | 汽车制造与装配 | 3 | 50人 | 技校 | 上汽通用五菱集团重庆分公司、北京现代重庆分公司 | 春、秋季招生 | |
| 中级工证 | |||||||
| 0123 | 机电设备安装与维修 | 3 | 50人 | 技校 | 上汽通用五菱集团重庆分公司、海尔重庆分公司 | 春、秋季招生 | |
| 中级工证 | |||||||
| 0106 | 数控加工 | 3 | 50人 | 技校 | 上汽通用五菱集团重庆分公司 | 秋季招生 | |
| 中级工证 | |||||||
| 0119 | 焊接加工 | 3 | 50人 | 技校 | 重庆市内各大型企业 | 秋季招生 | |
| 中级工证 | |||||||
| 大专 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 50人 | 大专 | 重钢集团公司、大江工业、赛迪重工等 | 秋季招生 |
| 中、高级工证 | |||||||
| 580202 | 电气自动化技术 | 3 | 50人 | 大专 | 重钢集团公司、重庆机床控股集团等 | 秋季招生 | |
| 中、高级工证 | |||||||
| 620301 | 经济管理 | 3 | 50人 | 大专(业余) | 自主择业 |
秋季招生 |



