招生计划:
| 序号 | 专业 | 学制 | 招生 人数 | 招生对象 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 电子技术应用 | 4年 | 150 | 高中毕业生 | 预备技师 | 部分学生定向委培,在校期间可培训考取驾驶证 |
| 2 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 50 | 高中毕业生 | 预备技师 | |
| 3 | 电子技术应用 | 4年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 4 | 机械设备装配与自动控制 | 4年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 5 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 150 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 6 | 机床切削加工 | 4年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 7 | 焊接加工 | 4年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 8 | 矿山机电 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 9 | 矿山机械操作与维修 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 10 | 矿物开采与处理 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 高级 | |
| 11 | 机床切削加工 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 中级 | |
| 12 | 焊接加工 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 中级 | |
| 13 | 汽车维修 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 中级 | |
| 14 | 数控加工 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 中级 | |
| 15 | 电子商务 | 3年 | 50 | 初中毕业生 | 中级 | |
| 16 | 现代物流 | 3年 | 50 | 初中毕业生 |
中级 |



