西华大学2020年招生简介
学校简介
西华大学是一所学科门类齐全、多学科协调发展的省属综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,教育部易班全国共建示范高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校,四川省首批文明校园,四川省绿化先进单位。
学校现有校本部、彭州校区、人南校区三个校区,校园面积3300余亩。校本部坐落于中国历史文化名城成都,毗邻国家高新技术开发区西区,西依望丛帝乡、扬雄故里,岷江水自都江堰而下从校园蜿蜒流过。校园环境大气优雅,植被葱郁,景色宜人,具有得天独厚的人文自然环境,是读书治学的理想园地。学校教务管理、党政办公、图书馆文献信息、后勤服务等均实现网络化,校园网为师生员工的工作、学习和生活营造了良好的数字环境。 图书馆面积5万余平方米,藏书250余万册,电子文献6500GB、210余万种。是全国收藏《中华再造善本》的100所高校之一。
西华大学招生专业介绍
科类 | 层次 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 交通工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 交通运输 | 4100 |
理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 车辆工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 工程管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 工程造价 | 3700 |
文史 | 本科 | 物流管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 物流管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 工业工程 | 3700 |
理工 | 本科 | 信息与计算科学 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 生物工程 | 4100 |
文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 3700 |
理工 | 本科 | 网络与新媒体 | 3700 |
文史 | 本科 | 学前教育 | 3700 |
理工 | 本科 | 学前教育 | 3700 |
文史 | 本科 | 文化产业管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 汉语国际教育 | 3700 |
文史 | 本科 | 思想政治教育 | 3700 |
文史 | 本科 | 社会工作 | 3700 |
文史 | 本科 | 英语 | 3700 |
理工 | 本科 | 英语 | 3700 |
文史 | 本科 | 日语 | 3700 |
理工 | 本科 | 日语 | 3700 |
文史 | 本科 | 翻译 | 3700 |
理工 | 本科 | 翻译 | 3700 |
理工 | 本科 | 信息安全 | 4100 |
理工 | 本科 | 应用物理学 | 4100 |
理工 | 本科 | 化学 | 4100 |
理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 4100 |
理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 包装工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 环境工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 制药工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 食品质量与安全 | 4100 |
理工 | 本科 | 酿酒工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 物流工程 | 3700 |
理工 | 本科 | 质量管理工程 | 3700 |
文史 | 本科 | 广播电视学 | 3700 |
理工 | 本科 | 广播电视学 | 3700 |
理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 土木工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 工程造价 | 3700 |
理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4100 |
艺术(不分文理) | 本科 | 产品设计 | 6000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 视觉传达设计 | 6000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 环境设计 | 6000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 美术学 | 10000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 动画 | 8000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 音乐学 | 8000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈学 | 8000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 舞蹈表演 | 10000 |
艺术(不分文理) | 本科 | 表演 | 10000 |
体育(不分文理) | 本科 | 体育教育 | 3700 |
艺术(不分文理) | 高职(专科) | 产品艺术设计 | 6000 |
艺术(不分文理) | 高职(专科) | 视觉传播设计与制作 | 6000 |
艺术(不分文理) | 高职(专科) | 影视动画 | 8000 |
理工 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 4100 |
理工 | 高职(专科) | 汽车运用与维修技术 | 4100 |
理工 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 4100 |
理工 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 4100 |
理工 | 高职(专科) | 工程造价 | 4100 |
文史 | 高职(专科) | 会计 | 3700 |
理工 | 高职(专科) | 会计 | 3700 |
文史 | 高职(专科) | 旅游管理 | 3700 |
理工 | 高职(专科) | 旅游管理 | 3700 |
文史 | 高职(专科) | 市场营销 | 3700 |
理工 | 高职(专科) | 市场营销 | 3700 |
文史 | 高职(专科) | 学前教育 | 3700 |
理工 | 高职(专科) | 学前教育 | 3700 |
文史 | 高职(专科) | 电子商务 | 3700 |
理工 | 高职(专科) | 电子商务 | 3700 |
文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3700 |
文史 | 本科 | 电子商务 | 3700 |
文史 | 本科 | 经济学 | 3700 |
文史 | 本科 | 保险学 | 3700 |
文史 | 本科 | 投资学 | 3700 |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 市场营销 | 3700 |
文史 | 本科 | 工商管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 审计学 | 3700 |
文史 | 本科 | 财务管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 会计学 | 3700 |
文史 | 本科 | 资产评估 | 3700 |
文史 | 本科 | 汉语言文学 | 3700 |
文史 | 本科 | 法学 | 3700 |
理工 | 本科 | 法学 | 3700 |
理工 | 本科 | 资产评估 | 3700 |
理工 | 本科 | 市场营销 | 3700 |
理工 | 本科 | 财务管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 审计学 | 3700 |
理工 | 本科 | 工商管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 人力资源管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 投资学 | 3700 |
理工 | 本科 | 保险学 | 3700 |
理工 | 本科 | 经济学 | 3700 |
理工 | 本科 | 电子商务 | 3700 |
理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3700 |
理工 | 本科 | 会计学 | 3700 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4100 |
理工 | 本科 | 软件工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 物联网工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 4100 |
理工 | 本科 | 工业设计 | 4100 |
理工 | 本科 | 水利水电工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 信息工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 通信工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 4100 |
理工 | 本科 | 城乡规划 | 5500 |
理工 | 本科 | 风景园林 | 5500 |
理工 | 本科 | 建筑学 | 5500 |
理工 | 本科 | 土木工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4100 |
文史 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 4100 |
理工 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 4100 |
文史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3700 |
文史 | 本科 | 电子商务 | 3700 |
文史 | 本科 | 经济学 | 3700 |
文史 | 本科 | 保险学 | 3700 |
文史 | 本科 | 投资学 | 3700 |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 工商管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 市场营销 | 3700 |
文史 | 本科 | 会计学 | 3700 |
文史 | 本科 | 财务管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 审计学 | 3700 |
文史 | 本科 | 资产评估 | 3700 |
文史 | 本科 | 汉语言文学 | 3700 |
文史 | 本科 | 法学 | 3700 |
文史 | 本科 | 网络与新媒体 | 3700 |
理工 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3700 |
理工 | 本科 | 电子商务 | 3700 |
理工 | 本科 | 经济学 | 3700 |
理工 | 本科 | 保险学 | 3700 |
理工 | 本科 | 投资学 | 3700 |
理工 | 本科 | 法学 | 3700 |
理工 | 本科 | 人力资源管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 工商管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 市场营销 | 3700 |
理工 | 本科 | 会计学 | 3700 |
理工 | 本科 | 财务管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 审计学 | 3700 |
理工 | 本科 | 资产评估 | 3700 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4100 |
理工 | 本科 | 软件工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 物联网工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 信息与计算科学 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 机械电子工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 测控技术与仪器 | 4100 |
理工 | 本科 | 工业设计 | 4100 |
理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 水利水电工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 通信工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 信息工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 4100 |
理工 | 本科 | 土木工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 建筑学 | 5500 |
理工 | 本科 | 城乡规划 | 5500 |
理工 | 本科 | 风景园林 | 5500 |
理工 | 本科 | 车辆工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 交通运输 | 4100 |
理工 | 本科 | 交通工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 生物工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 工程造价 | 3700 |
理工 | 本科 | 工程管理 | 3700 |
理工 | 本科 | 工业工程 | 3700 |
理工 | 本科 | 物流管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 电子商务 | 3700 |
文史 | 本科 | 保险学 | 3700 |
文史 | 本科 | 工商管理 | 3700 |
文史 | 本科 | 市场营销 | 3700 |
文史 | 本科 | 汉语言文学 | 3700 |
文史 | 本科 | 法学 | 3700 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4100 |
理工 | 本科 | 软件工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料科学与工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 自动化 | 4100 |
理工 | 本科 | 土木工程 | 4100 |
理工 | 本科 | 食品科学与工程 | 4100 |
备注:以上专业、文理科、专业计划数、录取批次最终以各省(市、自治区)招生考试院核定公布的为准。
学校地址:
校本部:四川省成都市郫都区高店路东段999号
彭州校区:四川省彭州市南大街276号
安德校区:四川省成都市郫都区安德镇