成都学院2020年招生简介
学院简介
成都学院原名“成都大学”,创建于1978年,由成都市人民政府举办,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校建校之初即为本科院校,1983年因响应高等教育结构改革试点改办成专科层次职业大学,2003年经教育部批准恢复为全日制普通本科高等学校,更名为成都学院,保留成都大学校名,俟条件具备后再按程序更名为成都大学。2010年,具有百年历史的三级甲等综合医院成都铁路中心医院整建制划转至学校,更名为成都大学附属医院。2013年,具有三十余年研究生办学历史的中国医药集团国家级抗生素研发基地四川抗菌素工业研究所划转至学校。2020年,学校成为博士学位授权立项建设单位,教育部国防教育特色高校,“四川省深化创新创业教育改革示范高校”。2020年2月,成都市人民政府正式下发《关于支持成都学院高水平建设发展的实施意见》,明确提出从建立组织机构、政策支持、资金及配套支持等全方位支持学校高水平建设。
学校按照市委市政府“高水平办好成都大学”的要求,秉承“自爱、自修、自尊、自强”的校训,遵循“求真务实、自强不息”的成大精神,依照“崇尚学术、鼓励创新、追求卓越”的兴校思想,坚持“校城融合、开放协同、区域应用”的人才培养理念,推进实施人才战略、特色战略和国际化战略,以人才培养为根本,以学科建设为龙头,以师资建设为重点,以科学研究为支撑,扎根成都、立足四川、服务全国、面向世界,致力于建设高水平应用型综合大学。
成都学院本科招生计划及收费标准
学院 | 专业 | 科类 | 收费标准(元/人·年) |
机械工程学院 | *材料成型及控制工程 | 理工 | 4100 |
测控技术与仪器 | 理工 | 4100 | |
车辆工程 | 理工 | 4100 | |
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4100 | |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4100 |
电子信息工程 | 理工 | 4100 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | |
*软件工程 | 理工 | 4100 | |
数字媒体技术 | 理工 | 4100 | |
通信工程 | 理工 | 4100 | |
物联网工程 | 理工 | 4100 | |
信息与计算科学 | 理工 | 4100 | |
*自动化 | 理工 | 4100 | |
药学与生物工程学院 | 生物工程 | 理工 | 4100 |
*食品科学与工程 | 理工 | 4100 | |
食品质量与安全 | 理工 | 4100 | |
*药学 | 理工 | 4100 | |
制药工程 | 理工 | 4100 | |
建筑与土木工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 4100 |
*工程管理 | 理工 | 3700 | |
工程造价 | 理工 | 3700 | |
环境工程 | 理工 | 4100 | |
建筑学 | 理工 | 5500 | |
*土木工程 | 理工 | 4100 | |
旅游与经济管理学院 | *财务管理 | 文史 | 3700 |
理工 | 3700 | ||
工商管理 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
会计学 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
旅游管理 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
审计学 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
文化产业管理 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
文学与新闻传播学院 | 广播电视学 | 文史 | 3700 |
理工 | 3700 | ||
*汉语国际教育 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
汉语言文学 | 文史 | 3700 | |
网络与新媒体 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 3700 |
理工 | 3700 | ||
泰语 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
英语 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
政治学院 | 法学 | 文史 | 3700 |
理工 | 3700 | ||
美术与影视学院 | 产品设计 | 艺术 | 6000 |
环境设计 | 艺术 | 6000 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | |
动画 | 艺术 | 8000 | |
绘画 | 艺术 | 10000 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 10000 | |
艺术(理) | 10000 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术 | 10000 | |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 10000 | |
音乐表演(音乐舞蹈) | 艺术 | 10000 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 3700 |
体育教育 | 体育 | 3700 | |
休闲体育 | 体育 | 3700 | |
医学院(护理学院) | 护理学 | 文史 | 4100 |
理工 | 4100 | ||
临床医学 | 理工 | 5000 | |
口腔医学技术 | 理工 | ||
师范学院 | 特殊教育 | 文史 | 3700 |
理工 | 3700 | ||
小学教育 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
学前教育 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | ||
应用心理学 | 文史 | 4100 | |
理工 | 4100 |
备注:1.带星号专业在川录取批次为本科第一批;
2.学校招生代码、招生专业、招生计划以当地考试院公布为准,收费标准以物价部门审批为准。
成都学院专科招生计划及收费标准