楚雄技师学院是楚雄州人民政府主管,州人力资源和社会保障局、州教育局协管,集中高级技工学制教育、中高职教育及职业技能培训鉴定为一体,以培养中高级技能人才为主要目标的学院,学院占地2000余亩,建筑面积46万平方米,总投资12亿元。2014年12月,经州委、州人民政府决定,整合现有五所州属中等职业学校办学资源,将楚雄技师学院、楚雄州工业学校、楚雄州民族中等专业学校、楚雄州农业学校、楚雄州体育运动学校进行重组,组建新楚雄技师学院。新楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构副厅级单位。
楚雄新技师学院将集中级技工、高级技工、预备技师、高级工、技师、高级技师、三年制中专、五年制大专、三年制专科学制教育等全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校,并与楚雄医药高等专科学校、云南省中医药中等专业学校等医学类大中专院校联合开设护理、农村医学、药剂、康复治疗技术等专业,还打通了与昆明理工大学、昆明学院、云南开放大学的学历教育通道,构建了多层次、多元化办学的新格局。
学院下设15个职能处室及18个系部,开设有51个专业,现有在读学生2.4万人,教职工1000余人。学院建成了数控加工、焊接加工、机械维修、汽车维修、护理等10余个实训中心,设施设备达10万余台(套),总价值2亿元,能同时满足5000名学生的实训需要。
学院先后被授予“全国职业教育先进单位”、“国家技能人才培育突出贡献奖”、“省级文明单位”、“国家高级技能人才培养示范基地”、“云南省高技能人才培养基地”等称号。在连续五年组队参加全国、全省技工院校、教育系统组织的师生技能大赛中,70余名同学分别荣获一、二、三等奖。学院已培养了张彦青(省级技能大师、云南省技术状元)、白元慧(全国模范教师)、紫文才(云南省技术状元)、王兰(云南省教育名师)等一大批中青年双师型教师队伍和10余名省州级骨干、学术、学科带头人。
学院长期与上海大众、奔驰汽车、上海振华重工、江苏凌特集团、浙江汉能集团、云南白药集团、楚雄州人民医院等省内外近百家事业单位、大中型企业合作,开展订单培养,实习生分布在日本、新加坡、北京、上海、天津、重庆、浙江、江苏、广东、福建、云南等国内外经济发达地区,毕业生就业率达99.75%。60%以上的毕业生成长为企业技术骨干,部分学生已成为部门经理和企业主要负责人。
学院紧紧围绕“创建一流特色现代技师学院”的办学总体目标,坚持“市场引导就业、就业指导办学、品牌稳定规模、办学服务社会”的办学指导思想,以“突出特色、完善机制、多元办学、保量提质、内涵发展的总体要求,努力实现办学机制上校企双制、培养模式上工学一体,办学形式上多元办学,培养质量上特色立校的现代技师教育培养体系。
楚雄技师学院招生计划(7000人)
系部 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 招生对象 | 培养目标 | 考取证书 | 就业方向 | 学校代码 |
机械工程系 | 1 | 技工类 | 机械设备维修 | 150 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 机修钳工、维修电工 | 面向省内外机械行业就业 | 530T23 |
2 | 技工类 | 机械设备装配与自动控制 | 150 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 装配钳工、维修电工 | 面向省内外机电产品制造、加工安装企业就业 | 530T23 | |
3 | 技工类 | 机械设备装配与自动控制 | 40 | 四年 | 应往届高中毕业生 | 预备技师 | 装配钳工、维修电工 | 面向省内外机电产品制造、加工安装企业就业 | 530T23 | |
4 | 技工类 | 机械设备装配与自动控制 | 30 | 二年 | 持有相近工种中级工证书的从业人员 | 高级技工 | 装配钳工、维修电工 | 面向省内外机电产品制造、加工安装企业就业 | 530T23 | |
5 | 技工类 | 机械设备装配与自动控制 | 30 | 二年 | 持有相近工种高级工证书的从业人员 | 技师 | 装配钳工、维修电工 | 面向省内外机电产品制造、加工安装企业就业 | 530T23 | |
数控应用 技术系 | 6 | 技工类 | 数控电加工 | 100 | 四年 | 应届初中毕业生(400分以上) | 高级技工 | 电切削工 | 面向省内外机床生产企业就业 | 530T23 |
7 | 技工类 | 焊接加工(订单培养) | 100 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 焊工、冷作钣金工 | 面向省内外大型工程企业就业 | 530T23 | |
8 | 技工类 | 焊接加工 | 30 | 二年 | 持有相近工种高级工证书的从业人员 | 技师 | 焊工、冷作钣金工 | 面向省内外大型工程企业就业 | 530T23 | |
9 | 技工类 | 数控加工(加工中心操作工) | 120 | 四年 | 应届初中毕业生(400分以上) | 高级技工 | 加工中心操作工 | 面向省内外汽车制造企业就业 | 530T23 | |
10 | 技工类 | 数控加工(数控车工) | 120 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 数控车工、车工 | 面向省内外机械加工企业就业 | 530T23 | |
11 | 技工类 | 数控加工(数控车工) | 30 | 二年 | 持有相近工种中级工证书的从业人员 | 高级技工 | 数控车工、车工 | 面向省内外机械加工企业就业 | 530T23 | |
12 | 技工类 | 数控加工(数控车工) | 30 | 二年 | 持有相近工种高级工证书的从业人员 | 技师 | 数控车工、车工、铣工 | 面向省内外机械加工企业就业 | 530T23 | |
13 | 技工类 | 数控机床装配与维修 | 120 | 四年 | 应往届高中毕业生 | 预备技师 | 装调维修工、机修钳工、数控车工 | 面向省内外机械加工企业就业 | 530T23 | |
14 | 070200 | 平面媒体印制技术 (云南省印刷技工学校联办) | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 网版制版工、平版印刷工、 网版印刷工 |
面向省内印刷企业就业 | 530544 | |
机电工程系 | 15 | 技工类 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 50 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 智能楼宇管理师 | 面向省内外大型智能楼宇系统生产企业及大量使用智能楼宇系统的物业管理公司就业 | 530T23 |
16 | 技工类 | 供用电技术 | 100 | 四年 | 应往届初中毕业生(400分以上) | 高级技工 | 装表接电工、变配电室值班电工 | 面向省内涉电企业、电站就业 | 530T23 | |
17 | 技工类 | 电子技术应用 | 100 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 无线电调试工、电子仪器仪表装配工 | 面向省内外电子产品生产企业就业 | 530T23 | |
18 | 技工类 | 机电设备安装与维修(订单培养) | 150 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 维修电工、装配钳工 | 面向省内外电机电器生产企业就业 | 530T23 | |
19 | 技工类 | 工业机器人应用与维护 | 100 | 四年 | 应届初中毕业生(400分以上) | 高级技工 | 维修电工 | 面向省外工业机器人生产企业就业 | 530T23 | |
20 | 技工类 | 工业机器人应用与维护 | 100 | 四年 | 应往届高中毕业生 | 预备技师 | 维修电工 | 面向省外工业机器人生产企业就业 | 530T23 | |
21 | 技工类 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 维修电工 | 面向省内外电力、机械企业就业 | 530T23 | |
22 | 技工类 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 两年 | 持有相近工种中级工证书的从业人员 | 高级技工 | 维修电工 | 面向省内外电力、机械企业就业 | 530T23 | |
23 | 技工类 | 电气自动化设备安装与维修 | 50 | 两年 | 持有相近工种高级工证书的从业人员 | 技师 | 维修电工 | 面向省内外电力、机械企业就业 | 530T23 | |
生物化工系 | 24 | 技工类 | 生物化工 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中级技工 | 药品检验工、化学分析工 | 面向省内外生物、制药生产企业就业 | 530T23 |
25 | 技工类 | 食品加工与检验 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中级技工 | 糕点烘焙工、食品检验工 | 面向省内外食品加工企业就业 | 530T23 | |
26 | 技工类 | 化工分析与检验 | 50 | 三年 | 应往届高中毕业生 | 高级技工 | 化学检验工 | 面向省内化工、制药及食品加工企业就业 | 530T23 | |
27 | 技工类 | 药物制剂 | 120 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 药物制剂工、药品检验工 | 面向省内外药品生产企业就业 | 530T23 | |
28 | 技工类 | 药物制剂 | 30 | 两年 | 持有相近工种中级工证书的从业人员 | 高级技工 | 药物制剂工、药物检验工 | 面向省内外药品生产企业就业 | 530T23 | |
29 | 101100 | 药剂 (云南省中医药中等专业学校联办) | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 西药药剂员、医药商品购销员 | 面向各级医院药房及药品生产企业就业 | 530402 | |
30 | 102000 | 制药技术 | 300 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 药物制剂工、化学合成制药工 | 面向药品生产企业就业 | 530541 | |
31 | 101800 | 中药 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 中药购销员、中药材养殖员、中药检验工 | 面向中药生产企业及药品销售企业就业 | 530541 | |
汽车工程系 | 32 | 051700 | 汽车制造与检修 | 300 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 汽车修理工、汽车模型工、装配钳工 | 面向省内外汽车制造企业就业 | 530559 |
33 | 技工类 | 汽车营销(订单培养) | 50 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 助理营销师 | 省内外汽车销售企业就业 | 530T23 | |
34 | 技工类 | 汽车维修 | 300 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 汽车修理工 | 省内外汽车维修企业就业 | 530T23 | |
35 | 技工类 | 汽车制造与装配 | 300 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 汽车装配工、汽车生产线操作调整工 | 面向省内外汽车制造企业就业 | 530T23 | |
36 | 082700 | 汽车美容与装潢 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 汽车内外清洁、汽车美容、汽车装潢 | 面向省内外汽车美容装潢公司等企业就业 | 530559 | |
建筑工程系 | 37 | 040100 | 建筑工程施工 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 施工员、制图员、工程测量员 | 面向省内建筑工程企业就业 | 530559 |
38 | 040500 | 工程造价 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 造价员 | 面向省内测绘公司及水利系统就业 | 530559 | |
39 | 041500 | 水利水电施工 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 施工员、造价员、工程测量员 | 面向州内水利系统就业 | 530559 | |
40 | 040200 | 建筑装饰 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 施工员、制图员、装饰装修工 | 面向省内外装饰公司就业 | 530559 | |
体育运动系 | 41 | 150100 | 运动训练 | 200 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 保健按摩师、社会体育指导员 | 面向专业体育教练、社会体育指导员、体育教师等岗位就业 | 530544 |
42 | 150200 | 休闲体育服务与管理 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 社会体育指导员 | 面向省内外各健身中心、高尔夫球场等就业 | 530544 | |
康复护理系 | 43 | 100100 | 护理 (云南省中医药中等专业学校联办) | 600 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 护士执业资格、护理员、心理咨询员 | 面向医疗卫生机构从事临床护理、社区护理、老年护理、预防保健、美容护理等就业 | 530402 |
44 | 100300 | 农村医学 (云南省中医药中等专业学校联办) | 100 | 三年 | 应届初中毕业生 | 中专 | 执业助理医师、乡村医生 | 各乡镇卫生院、乡村医疗所、各级医疗机构和自主创业开设诊所等就业 | 530402 | |
45 | 100500 | 康复治疗技术 (楚雄医药高等专科学校联办) | 100 | 五年 | 应届初中毕业生 | 大专 | 康复治疗士 | 医院康复科、社区康复中心、疗养院、社会福利机构、残疾人康复机构、老年看护机构从事康复诊断与治疗等就业 | 14013 | |
46 | 100100 | 护理 (楚雄医药高等专科学校联办) | 100 | 五年 | 应届初中毕业生 | 大专 | 护士执业资格、护理员、心理咨询员 | 医疗卫生机构从事临床护理、社区护理、老年护理、预防保健、美容护理和健康教育等就业 | 14013 | |
现代农林 工程系 | 47 | 012000 | 畜牧兽医 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 动物疫病防治员、兽医化验员 | 面向宠物医院、畜禽养殖、兽药生产销售等就业 | 530541 |
48 | 010700 | 果蔬花卉生产技术 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 蔬菜园艺工、花卉园艺工 | 果蔬、花卉生产管理销售企业就业 | 530541 | |
49 | 011500 | 园林技术 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 花卉园艺工 | 园林设计规划工程公司就业 | 530541 | |
50 | 011000 | 中草药种植 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 中药购销员 | 中草药种植生产销售企业就业 | 530541 | |
民族商贸 旅游系 | 51 | 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 人造宝石制作工、贵金属首饰检验员 | 面向省内外珠宝玉石加工企业就业 | 530542 |
52 | 142400 | 服装设计与工艺 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 服装制作工、皮革加工工 | 面向省内外服装行业就业 | 530542 | |
53 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 服装制作工 | 面向省内外服装行业就业 | 530542 | |
54 | 技工类 | 饭店(酒店)服务 | 200 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中级技工 | 餐厅服务员、客房服务员 | 面向省内外酒店从事餐饮服务工作就业 | 530T23 | |
55 | 技工类 | 烹饪 | 250 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中级技工 | 中式烹调师、中式面点师 | 面向省内外餐饮公司就业 | 530T23 | |
56 | 技工类 | 烹饪 | 100 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 中式烹调师、中式面点师 | 面向省内外餐饮公司就业 | 530T23 | |
57 | 技工类 | 现代物流 | 50 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 物流员、冷藏工 | 面向省内外物流公司就业 | 530T23 | |
58 | 技工类 | 电子商务(订单培养) | 100 | 四年 | 应往届初中毕业生 | 高级技工 | 电子商务师、计算机操作员 | 面向省内外电子商务公司就业 | 530T23 | |
金融财会系 | 59 | 120200 | 会计电算化 | 200 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 会计从业证、会计电算化合格证 | 面向省内外各企业就业 | 530542 |
60 | 090300 | 计算机平面设计 | 100 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 计算机操作员、多媒体作品制作员 | 面向省内外装饰公司或广告公司就业 | 530542 | |
61 | 090100 | 计算机应用 | 50 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 计算机操作员、计算机检验员 | 面向省内外IT行业就业 | 530542 | |
学前教育系 | 62 | 160100 | 学前教育 | 250 | 三年 | 应往届初中毕业生 | 中专 | 保育员、幼儿园教师资格证 | 面向省内外各幼儿园就业 | 530542 |
机械设备装配与自动控制专业