准考证号码一律为十九位。编排顺序为:年份(2位)+月份(2位)+日期(2位)+省代码(2位)+市代码(2位)+职业代码(2位)+级别代码(2位)+补考非补考区别码(1位)+考生序号(4位)。具体说明如下:
(一)省代码为12;
(二)市代码:
名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |
合肥市 | 01 | 铜陵市 | 07 | 六安市 | 24 |
芜湖市 | 02 | 安庆市 | 08 | 宣城市 | 25 |
蚌埠市 | 03 | 黄山市 | 10 | 池州市 | 29 |
淮南市 | 04 | 滁州市 | 11 | 亳州市 | 30 |
马鞍山市 | 05 | 阜阳市 | 12 | 省直 | 00 |
淮北市 | 06 | 宿州市 | 13 |
|
|
(三)职业代码:
名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 |
广告设计师 | 01 | 电子商务师 | 02 | 企业信息管理师 | 03 |
理财规划师 | 04 | 物流师 | 05 | 秘书 | 06 |
心理咨询师 | 07 | 企业人力资源管理师 | 08 | 网络编辑员 | 09 |
职业指导人员 | 10 | 营销师 | 11 | 企业文化师 | 12 |
企业培训师 | 13 | 劳动保障协理员 | 14 | 公关员 | 15 |
焊工 | 16 | 车工 | 17 | 摄影师 | 18 |
中式面点师 | 19 | 汽车驾驶员 | 20 | 电工 | 21 |
中式烹调师 | 22 | 服装设计定制工 | 23 | 计算机操作员 | 24 |
汽车修理工 | 25 | 美容师 | 26 | 美发师 | 27 |
维修电工 | 28 | 加工中心操作工 | 29 | 营业员 | 30 |
餐厅服务员 | 31 | 项目管理师 | 32 | 信用管理师 | 33 |
婚姻家庭咨询师 | 34 | 智能楼宇管理师 | 35 | 采购师 | 36 |
公共营养师 | 37 | 景观设计师 | 38 | 工具钳工 | 39 |
收银员 | 40 | 数控车工 | 41 | 营养配餐员 | 42 |
劳动关系协调员 | 43 | 数控铣工 | 44 | 眼镜验光员 | 45 |
会展策划师 | 46 | 职业信息分析师 | 47 | 房地产策划师 | 48 |
商务策划师 | 49 |
|
|
|
|
(四)级别代码
五级(初级)05;四级(中级)04;三级(高级)03;二级(技师)02;一级(高级技师)01。
(五)补考非补考区别码