序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 公司名称 |
1 | 蒲锐 | 男 | 董事长 | 西南期货有限公司 |
2 | 裴长江 | 男 | 董事长 | 海通期货有限公司 |
3 | 程强 | 男 | 董事长 | 财富期货有限公司 |
4 | 周桂岩 | 男 | 董事长 | 首创京都期货有限公司 |
5 | 房东明 | 男 | 董事长 | 瑞银期货有限责任公司 |
6 | 姜志军 | 男 | 董事长 | 方正中期期货有限公司 |
7 | 何显峰 | 女 | 董事长 | 大通期货经纪有限公司 |
8 | 张学政 | 男 | 董事长 | 华海期货有限公司 |
9 | 何欣 | 男 | 独立董事 | 华龙期货有限公司 |
10 | 王宝桐 | 男 | 独立董事 | 万达期货股份有限公司 |
11 | 齐荣坤 | 男 | 独立董事 | 恒泰期货有限公司 |
12 | 毕海云 | 女 | 监事会主席 | 中辉期货有限公司 |
13 | 许琳 | 女 | 监事会主席 | 金友期货经纪有限责任公司 |
14 | 王慧 | 男 | 监事会主席 | 恒泰期货有限公司 |
15 | 陈伟锋 | 男 | 监事会主席 | 集成期货股份有限公司 |
16 | 李松民 | 男 | 监事会主席 | 广州期货有限公司 |
17 | 高进 | 男 | 监事会主席 | 万达期货股份有限公司 |
18 | 罗剑 | 男 | 监事会主席 | 冠通期货有限公司 |
19 | 段本能 | 男 | 监事会主席 | 金瑞期货有限公司 |
20 | 刘宁 | 女 | 监事会主席 | 南证期货有限责任公司 |
21 | 汪成接 | 男 | 监事会主席 | 国海良时期货有限公司 |
22 | 任毅 | 男 | 总经理 | 江海汇鑫期货有限公司 |
23 | 陈美兴 | 男 | 总经理 | 华海期货有限公司 |
24 | 孟涛 | 男 | 经理层 | 鲁证期货股份有限公司 |
25 | 赵文浩 | 男 | 副总经理 | 中电投先融期货有限公司 |
26 | 杨宝宁 | 男 | 副总经理 | 五矿经易期货有限公司 |
27 | 李雅婷 | 女 | 副总经理 | 中粮期货有限公司 |
28 | 吴乃君 | 女 | 副总经理 | 摩根大通期货有限公司 |
29 | 李洁 | 女 | 副总经理 | 摩根大通期货有限公司 |
30 | 杨永军 | 男 | 副总经理 | 中辉期货有限公司 |
31 | 王斌 | 男 | 副总经理 | 中辉期货有限公司 |
32 | 杨军 | 男 | 副总经理 | 中辉期货有限公司 |
33 | 周光 | 男 | 副总经理 | 广永期货有限公司 |
34 | 毕诗雨 | 女 | 副总经理 | 恒泰期货有限公司 |
35 | 王景 | 男 | 副总经理 | 恒泰期货有限公司 |
36 | 郭廉峰 | 女 | 副总经理 | 恒泰期货有限公司 |
37 | 蒋文权 | 男 | 副总经理 | 中电投先融有限公司 |
38 | 曾华冬 | 男 | 副总经理 | 徽商期货有限责任公司 |
39 | 吴浩 | 男 | 副总经理 | 乾坤期货有限公司 |
40 | 佟泊甫 | 男 | 副总经理 | 银建期货经纪有限责任公司 |
41 | 吕仙英 | 女 | 副总经理 | 浙江新世纪期货有限公司 |
42 | 尤国培 | 男 | 副总经理 | 南证期货有限责任公司 |
43 | 陈卫中 | 男 | 副总经理 | 南证期货有限责任公司 |
44 | 高明远 | 女 | 经理层 | 华龙期货有限公司 |
45 | 林勇 | 男 | 副总经理 | 财富期货有限公司 |
46 | 张兵 | 男 | 副总经理 | 中辉期货有限公司 |
47 | 张珺 | 女 | 首席风险官 | 五矿经易期货有限公司 |
48 | 王红梅 | 女 | 首席风险官 | 中粮期货有限公司 |
49 | 李小丽 | 女 | 首席风险官 | 华泰期货有限公司 |
50 | 王涌 | 男 | 首席风险官 | 浙江新世纪期货有限公司 |
51 | 聂志刚 | 男 | 首席风险官 | 银河期货有限公司 |
注:1.根据《期货公司高级管理人员资质测试工作指引(修订)》的规定,本次测试合格有效期为2016年9月16日——2020年9月15日。 2.参加本次测试但未列入本名单者,可由本人拨打010-88086720查询成绩。 |