2020年四川省阿坝卫生学校五年制大专录取分数线
| 市州 | 类别 | 分数线 |
| 成都 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 自贡 | 五年制师范类 | 403 |
| 五年制非师范类 | 403 | |
| 攀枝花 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 泸州 | 五年制师范类 | 320 |
| 五年制非师范类 | 320 | |
| 德阳 | 五年制师范类 | 320 |
| 五年制非师范类 | 320 | |
| 绵阳 | 五年制师范类 | 343 |
| 五年制非师范类 | 343 | |
| 广元 | 五年制师范类 | 445 |
| 五年制非师范类 | 430 | |
| 遂宁 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 内江 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 乐山 | 五年制师范类 | 360 |
| 五年制非师范类 | 360 | |
| 南充 | 五年制师范类 | 350 |
| 五年制非师范类 | 350 | |
| 宜宾 | 五年制师范类 | 380 |
| 五年制非师范类 | 380 | |
| 广安 | 五年制师范类 | 360 |
| 五年制非师范类 | 360 | |
| 达州 | 五年制师范类 | 300 |
| 五年制非师范类 | 300 | |
| 巴中 | 五年制师范类 | 380 |
| 五年制非师范类 | 380 | |
| 雅安 | 五年制师范类 | 320 |
| 五年制非师范类 | 320 | |
| 眉山 | 五年制师范类 | 300 |
| 五年制非师范类 | 300 | |
| 资阳 | 五年制师范类 | 330 |
| 五年制非师范类 | 330 | |
| 阿坝 | 五年制师范类 | 290 |
| 五年制非师范类 | 290 | |
| 甘孜 | 五年制师范类 | 290 |
| 五年制非师范类 | 290 | |
| 凉山 | 五年制师范类 | 375 |
| 五年制非师范类 | 375 |



