3+2对口大专升学班
专业代码 | 系部 | 专业名称 | 3+2升学班对口专业 | 招生计划 | 备注 |
130200 | 旅游系 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 50 |
对口专业可根据高考 当年高校招生专业设 置情况进行调整 |
计算机信息管理 | 50 | ||||
市场营销 | 50 | ||||
150200 | 体育系 | 休闲体育服务与管理 | 休闲体育 | 50 | |
健身指导与管理 | 50 | ||||
社会体育 | 50 | ||||
181400 | 公共管理系 | 老年人服务与管理 | 学前教育 | 50 | |
电子商务 | 50 | ||||
工商企业管理 | 50 | ||||
交通运营管理 | 50 |
四川旅游学院、四川师范大学、四川大学(继)专/本套读3+2升学班
专业代码 | 专业名称 | 毕业文凭 | 招生计划 |
z040101 | 学前教育 | 专科/本科 | 50 |
z020242 | 会计电算化 | 专科/本科 | 50 |
z080701 | 计算机应用技术 | 专科/本科 | 50 |
z050444 | 艺术设计 | 专科/本科 | 50 |
校企合作订单班
合作企业 | 专业名称 | 招生计划 |
北京联合航空公司 | 航空服务 | 50 |
成都阿瑞斯文化传播有限公司 | 体育舞蹈 | 50 |
国际部(专本连读出国留学直通车)
专业类别 | 专业名称 |
学习形式 (中国+泰国) |
毕业文凭 | 招生计划 |
普通类 | 工商企业管理 | 3+4 | 本科 | 40 |
国际经济贸易 | 3+4 | 本科 | 40 | |
旅游与酒店管理 | 3+4 | 本科 | 40 | |
艺术类 | 广播电视编导 | 3+4 | 本科 | 40 |
艺术设计 | 3+4 | 本科 | 40 |
备注:普通中专3年、升学班(四川大学、四川师范大学、四川旅游学院等高校成教学制3+2.5、自考学制3+2)、对口单招(学制3+2)
升学渠道