类别 | 专业 | 学制 | 层次 | 招生对象 | 招生人数 |
航空服务类 | 航空服务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
空中乘务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
民航安全技术 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
铁路服务类 | 高铁乘务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
铁路运输管理 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
铁道运营与检修 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
学前教育类 | 双语幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
音乐幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
舞蹈幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
美术幼师 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
现代设计类 | 室内设计 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
平面与广告设计 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
环境艺术设计 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
市场营销类 | 电子商务 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
建筑工程类 | 建筑技术与管理 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
工程造价与预算 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 | |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
汽修与运用类 | 汽修与运用 | 3 | 中专 | 初中起点 | 120 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 | ||
休闲体育类 | 休闲体育 | 3 | 中专 | 初中起点 | 80 |
5(3+2) | 大专 | ||||
3 | 大专 | 高中起点 | 40 |
学校奖学金