重庆聚英技工学校学费、报名费多少?
专业 | 学制 | 收费 | |||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | ||
会计 | 4 | 3900 | 2900 | 2900 | 2400 |
电子商务 | 4 | 3900 | 2900 | 2900 | 2400 |
产品质量 监督检验 | 3 | 3800 | 1800 | 1800 | |
学前教育 | 4 | 3900 | 2900 | 2900 | 2400 |
旅游服务 与管理 | 3 | 3800 | 1800 | 1800 | |
4 | 3900 | 2900 | 2900 | 2400 | |
汽车制造 与检修 | 3 | 3800 | 1800 | 1800 | |
4 | 3900 | 2900 | 2900 | 2400 | |
数控技术 | 3 | 3800 | 1800 | 1800 | |
4 | 3900 | 2900 | 2900 | 2400 | |
机电技术 | 3 | 3800 | 1800 | 1800 | |
模具制造 | 3 | 3800 | 1800 | 1800 |
以上是重庆聚英技工学校各专业去年收费标准,供考生参考。