本文“黔南民族职业技术学院2020招生录取分数线”主要介绍了黔南民族职业技术学院的招生简章,招生要求,录取条件,专业课程等信息,如你对黔南民族职业技术学院感兴趣,欢迎填写报名表单,学校官方老师将第一时间回复你的问题
1.黔南民族职业技术学院招生录取分数线
黔南民族职业技术学院是经贵州省人民政府首批批准成立,国家教育部备案的具有高等学历教育招生资格的公办高等职业院校。坐落于全球绿色城市、中国优秀旅游城市、黔南布依族苗族自治州首府——都匀市。学院占地面积1200余亩。校内山水相连,绿树成荫,植物覆盖率达80%以上。是都匀市花园式单位。
黔南民族职业技术学院招生录取分数线如下:
年份 | 科类 | 批次 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文史类 | 高职(专科) | 黔南民族职业技术学院 | 374 | 0 | 236 | 451 | 220 | 115982 |
2016 | 文史类 | 高职(专科) | 黔南民族职业技术学院 | 1209 | 102 | 1076 | 462 | 201 | 125347 |
2014 | 理工类 | 高职(专科) | 黔南民族职业技术学院 | 470 | 0 | 142 | 376 | 200 | 145496 |
2016 | 理工类 | 高职(专科) | 黔南民族职业技术学院 | 889 | 102 | 894 | 392 | 200 | 191610 |
2016 | 文史类 | 高职(专科) | 黔南民族职业技术学院(民族班) | 25 | 102 | 21 | 383 | 215 | 125098 |
2016 | 理工类 | 高职(专科) | 黔南民族职业技术学院(民族班) | 25 | 102 | 15 | 298 | 204 |
190809 |