|
层
次 |
专业名称 | 学制 | 人数 |
学费
元 / 年 |
招生对象 | 培养目标及去向 | 备注 |
|
中
职 生 |
现代汽车维修 | 3 年 | 50 | 1900 | 初中及以上毕业生 | 汽车修理行业技工 |
代管费 300 元 / 期 ,
住宿费 300 元 / 年 |
| 电子商务 | 3 年 | 100 | 1900 | 公司文员、电脑企业员工 | |||
| 计算机应用 | 3 年 | 50 | 1900 | 电脑制造及维修销售业员工 、 | |||
| 文秘与计算机 | 3 年 | 50 | 1900 | 办公人员、企事业单位员工 | |||
| 电子技术应用 | 3 年 | 50 | 1900 | 电子厂生产 , 运行 , 维修人员 | |||
| 通信技术应用 | 3 年 | 50 | 1900 | 通信设备制造、维修、营销 | |||
| 数控技术应用 | 3 年 | 50 | 1900 | 高新科技企业、机械制造业 | |||
| 机电一体化 | 3 年 | 100 | 1900 | 机电、电子行业及维修业 | |||
| 模具设计与制造 | 3 年 | 100 | 1900 | 精密模具制造业、机械制造 | |||
| 焊钳技术 | 3 年 | 50 | 1900 | 机修企业、工程公司 | |||
| 服装制作与营销 | 2 年 | 50 | 1900 | 服装设计营销公司、服装厂 | |||
| 农业机械技术 | 3 年 | 50 | 1900 | 农牧机械维修、使用、管理 | |||
| 农村经济管理 | 3 年 | 50 | 1900 | 乡村基层管理人员 | |||
| 化工机械 | 3 年 | 50 | 1900 | 中石油、中石化企业 | |||
|
高
级 技 工 班 大 专 班 |
汽车维修 | 4 年 | 50 | 2200 | 初中毕业生学制 4 年、高中及中专毕业生 2 年 | 汽车维修、交通管理 | 合格颁发四川理工学院大专毕业证书、高级职业资格证书 |
| 2 年 | 50 | ||||||
| 计算机应用与维修 | 4 年 | 100 | 2200 | 计算机网络维护、储干 | |||
| 2 年 | 50 | ||||||
| 机电一体化 | 4 年 | 100 | 2200 | 电子行业、家电销售及维修业 | |||
| 2 年 | 50 | ||||||
| 数控机床加工 | 4 年 | 100 | 2200 | 高新科技企业、机械制造业、数控加工数控设备安装调试 | |||
| 2 年 | 50 | ||||||
| 模具设计与制造 | 4 年 | 100 | 2200 | 机电自动化控制、机械制造业 | |||
| 2 年 | 50 |



