贵州职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 计算机网络技术 | 3500 |
| 软件技术 | 3500 |
| 通信技术 | 3500 |
| 移动互联应用技术 | 3500 |
| 物联网应用技术 | 3500 |
| 智能交通技术运用 | 3500 |
| 建筑工程技术 | 3500 |
| 工程造价 | 3500 |
| 建筑室内设计 | 3500 |
| 建设工程管理 | 3500 |
| 给排水工程技术 | 3500 |
| 煤矿开采技术 | 3500 |
| 机械制造与自动化 | 3500 |
| 机电一体化技术 | 3500 |
| 电子商务 | 3500 |
| 市场营销 | 3500 |
| 物流管理 | 3500 |
| 物业管理 | 3500 |
| 法律事务 | 3500 |
| 包装工程技术 | 3500 |
| 会计 | 3500 |
| 旅游管理 | 3500 |
| 酒店管理 | 3500 |
| 工商企业管理 | 3500 |
| 金融管理 | 3500 |
| 空中乘务 | 3500 |
| 艺术设计 | 7000 |
| 环境艺术设计 | 7000 |
| 歌舞表演(音乐方向) | 7000 |
| 歌舞表演(舞蹈方向) | 7000 |
| 播音与主持 | 7000 |
| 广告设计与制作 | 7000 |
| 数字媒体应用技术 | 3500 |
学生在校期间可申请享有各类奖学金、助学金,包括:国家奖学金(额度8000元/年)。
国家励志奖学金(额度5000元/年)。
国家助学金(额度3000元/年左右)。
国家助学贷款(每年8000元以内的一次性贷款)。
同时学院还可提供勤工助学等服务措施。
贵州职业技术学院发展历程1994年,创办贵州职业技术学院,属贵州省人民政府主办的综合性高职院校。
2012年,通过人才培养工作评估。



