序号 | 专业名称 | 学位授予门类 | 所在院系名称 | 修业年限 |
1 | 麻醉学 | 医学 | 临床医学院麻醉系 | 五年 |
2 | 口腔医学 | 医学 | 口腔医学院 | 五年 |
3 | 医学影像学 | 医学 | 临床医学院医学影像系 | 五年 |
4 | 医学影像技术 | 理学 | 临床医学院医学影像系 | 四年 |
5 | 医学检验技术 | 理学 | 临床医学院医学检验系 | 四年 |
6 | 临床医学 | 医学 | 临床医学院 | 五年 |
7 | 中西医临床医学 | 医学 | 中西医结合学院 | 五年 |
8 | 中医学 | 医学 | 中西医结合学院 | 五年 |
9 | 基础医学 | 医学 | 基础医学院 | 五年 |
10 | 预防医学 | 医学 | 公共卫生学院 | 五年 |
11 | 食品卫生与营养学 | 理学 | 公共卫生学院 | 五年 |
12 | 临床药学 | 理学 | 药学院 | 五年 |
13 | 药学 | 理学 | 药学院 | 四年 |
14 | 中药学 | 理学 | 药学院 | 四年 |
15 | 康复治疗学 | 理学 | 康复医学系 | 四年 |
16 | 护理学 | 理学 | 护理学院 | 四年 |
17 | 应用心理学 | 理学 | 人文与管理学院 | 四年 |
18 | 市场营销 | 管理学 | 人文与管理学院 | 四年 |
19 | 公共事业管理 | 管理学 | 人文与管理学院 | 四年 |
20 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 人文与管理学院 | 四年 |
21 | 法学 | 法学 | 法学院 | 五年 |
22 | 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程系 | 四年 |
23 | 信息管理与信息系统 | 工学 | 生物医学工程系 | 四年 |
24 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学院 | 四年 |
25 | 运动康复 | 教育学 | 体育学院 | 四年 |
26 | 英语 | 文学 | 外国语学院 | 四年 |
口腔医学、麻醉学、临床医学(卓越医师班)、临床医学、中西医临床医学、中医学、护理学、药学、中药学、临床药学、医学影像学、医学检验技术、预防医学、康复治疗学、医学影像技术、食品卫生与营养学,上述专业学费标准5000元/生·学年。
生物医学工程、市场营销、公共事业管理、法学、英语、应用心理学、社会体育指导与管理、劳动与社会保障、信息管理与信息系统,上述专业学费标准4100元/生·学年。
住宿费标准1200元/生·学年。