本文“重庆医科大学2020招生简章及计划”主要介绍了重庆医科大学的招生简章,招生要求,录取条件,专业课程等信息,如你对重庆医科大学感兴趣,欢迎填写报名表单,学校官方老师将第一时间回复你的问题
1.重庆医科大学招生简章及计划
根据《中华人民共和国高等教育法》和教育部的有关规定,为更好地贯彻实施阳光工程,实现依法治招,保证我校招生工作顺利进行,特制定本章程。重庆市322重点人才工程第一层次人选1人、第二层次人选1人;教育部优秀青年教师资助计划1人,重庆市高校优秀中青年骨干教师人5人,重庆市高校优秀中青年骨干教师资助计划9人。
在重庆招生计划 | |||||||||
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 | 生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 | 生物信息学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 260 | 针灸推拿学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 | 口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 | 精神医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
儿科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 | 中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
针灸推拿学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 | 临床药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 | 儿科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 | 麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | 医学影像技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 | 药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
基础医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | 公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 360 | 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
食品卫生与营养学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 | 口腔医学技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
医学信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | 药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | 医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 243 | 法医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | 卫生检验与检疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | 应用统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
医学实验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | 中医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
2.重庆医科大学招生要求
1.投向各省的临床医学(“5+3”一体化)招生计划为意向性计划,学校将根据生源实际情况进行部分调整。
2.根据教育部相关政策,我校预留本科招生计划20名,主要用于调节生源地线上生源不平衡问题。