2020年内江铁路机械学校各专业招生计划
| 2020年内江铁路机械学校各专业招生计划 | |||||||||
| 专业 | 合计 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 招生对象 | 学制 | 层次 | 就读校区 |
| 铁道机车车辆 | 150 | 126 | 12 | 7 | 5 | 高中理科生 | 三年 | 大专 | 安德校区 |
| 高速动车组检修技术 | 100 | 82 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 电气化铁道技术 | 150 | 126 | 12 | 7 | 5 | ||||
| 高速铁路信号控制 | 100 | 82 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 铁道交通运营管理 | 50 | 41 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 铁道通信信号 | 100 | 78 | 12 | 5 | 5 | ||||
| 铁道工程技术 | 100 | 78 | 12 | 6 | 4 | ||||
| 计算机应用技术 | 50 | 50 | |||||||
| 会计电算化 | 150 | 150 | 高中文科生 | ||||||
| 金融保险 | 50 | 50 | |||||||
| 旅游管理 | 50 | 50 | |||||||
| 营销与策划 | 50 | 50 | |||||||
| 铁道交通运营管理 | 50 | 37 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 社区管理与服务 | 50 | 50 | |||||||
| 小 计 | 1200 | 1050 | 80 | 40 | 30 | ||||
| 电力机车运用与检修 | 100 | 100 | 初中毕业生 | 五年高职 | 内江 | ||||
| 电气化铁道供电 | 100 | 100 | |||||||
| 铁道信号 | 50 | 50 | |||||||
| 铁道运输管理 | 50 | 50 | |||||||
| 铁道施工与养护 | 100 | 100 | |||||||
| 小 计 | 400 | 400 | |||||||
| 电气技术应用 | 50 | 50 | 初中毕业生 | 三年 | 中专 | ||||
| 数控技术应用 | 50 | 50 | |||||||
| 小 计 | 100 | 100 | |||||||
| 合计 | 1700 | 1550 | 80 | 40 | 30 | ||||



