2020年五一技校有哪些专业?分数线多少?
重庆五一高级技工学校分数线
按照分数从高分到低分录取。
重庆五年制(3+2)大专录取分数线:
五年制高职院校招收参加重庆初中学生学业水平考试的应届初中毕业生,且考试成绩须达到当年五年制高职最低分数控制线以上,按招生计划择优录取。
重庆五一高级技工学校专业介绍:
重庆五一技工学院电气工程系专业
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
电 | 53000 | 电气自动化技术 | 4年 | 50 | 50 | 高中 | 中技 | 维修电工(预备技师) | |
气 | (技师) | 大专(成教) | 电工操作证 | ||||||
工 | 53000 | 电气自动化技术 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 维修电工(高级) | |
程 | 大专(成教) | 电工操作证 | |||||||
系 | 53000 | 电梯安装与维修 | 4年 | 100 | 100 | 初中 | 中技 | 电梯安装维修工(高级) | |
大专(成教) | 电梯操作证 | ||||||||
53000 | 数控设备维修 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 维修电工(高级) | ||
大专(成教) | 电工操作证 | ||||||||
53000 | 楼宇自动化 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 电梯安装维修工(高级) | ||
大专(成教) | 电梯操作证 | ||||||||
智能楼宇管理员 | |||||||||
91200 | 应用电子技术 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 电子设备装接工 | ||
大专(成教) | (高级) |
重庆五一技师学院机械工程系专业
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
机 | 51300 | 机械设计制造及其自动化 | 3+4年 | 50 | 50 | 初中 | 全日制本科 | 电工(中级) | |
械 | 钳工(高级) | ||||||||
工 | 51400 | 数控技术 | 5年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 全日制高职专科 | 数控车工(高级) |
程 | 51300 | 机电技术 | 4年 | 50 | 50 | 高中 | 中技 | 维修电工(中级) | |
系 | (技师) | 大专(成教) | 钳工(预备技师) | ||||||
51400 | 数控技术 | 4年 | 30 | 10 | 40 | 高中 | 中技 | 数控车工(预备技师) | |
(技师) | 大专(成教) | ||||||||
51300 | 机电一体化技术 | 4年 | 120 | 120 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
40600 | 建筑设备安装 | 4年 | 35 | 15 | 50 | 初中 | 中技 | 管工(中级) | |
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
地暖施工员资格证书 | |||||||||
51300 | 机械装配与维修 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 装配钳工(高级) | ||||||||
51500 | 模具制造技术 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | ||
大专(成教) | 工具钳工(高级) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 数控车工(高级) | |
(数车) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(高级) | |
(加工中心) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控加工 | 3年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | |
(加工中心) |
重庆五一高级技工学校汽车工程系专业
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
汽 | 82500 | 汽车运用与维修 | 5年 | 50 | 50 | 初中 | 全日制高职专科 | 汽车维修工(高级) | |
车 | 82500 | 汽车运用与维修 | 4年 | 100 | 100 | 高中 | 中技 | 汽车维修工(预备技师) | |
工 | (技师) | 大专(成教) | |||||||
程 | 82500 | 汽车运用与维修 | 4年 | 180 | 180 | 初中 | 中技 | 汽车维修工(高级) | |
系 | 大专(成教) | ||||||||
82800 | 汽车营销 | 4年 | 20 | 30 | 50 | 初中 | 中技 | 二手车鉴定评估(中级) | |
大专(成教) | |||||||||
51700 | 汽摩装配与维修 | 3年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 汽车维修工(中级) |
重庆五一高级技工学校现代管理系专业
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
现 | 121100 | 电子商务 | 4年 | 10 | 40 | 50 | 初中 | 中技 | 计算机网络管理员(高级) |
代 | 大专(成教) | ||||||||
管 | 121100 | 电子商务 | 3.5年 | 10 | 40 | 50 | 高中 | 中技 | 计算机网络管理员(高级) |
理 | 大专(成教) | ||||||||
系 | 110200 | 美发与形象设计 | 3年 | 20 | 30 | 50 | 高中 | 中技 | 美发师(高级) |
110200 | 美发与形象设计 | 3年 | 50 | 50 | 100 | 初中 | 中技 | 美发师(中级) |