每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,招生汽车学校招生网小编特别整理了关于四川交通汽车职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
四川交通汽车职业技术学院所属地历年招生分数线| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 182 | 380 | 162473 | 135825 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 414 | 447 | 126207 | 94383 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 448 | 475 | 52181 | 35901 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 381 | 92595 | 56917 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 390 | 444 | 118999 | 34677 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 453 | 482 | 45332 | 31523 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 259 | 411 | 78817 | 39006 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 364 | 161595 | 122098 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 413 | 458 | 114招生8 | 63203 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 443 | 480 | 43867 | 26787 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 238 | 401 | 74467 | 33555 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 218 | 395 | 145358 | 104551 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 392 | 426 | 102招生9 | 58650 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 405 | 436 | 40948 | 19063 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 370 | 70887 | 367招生 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 211 | 360 | 142769 | 100566 |
“拓”本意为开辟,“道”本意为道路,“拓道”的直接意义是开辟道路。既要逢山开路又要遇水架桥,因此“拓道”是对以公路水路运输为主体的四川交通职业技术学院行业属性的一个概括。
“拓”的另一意义为开拓,是创新精神的本源。“道”也可理解为规律、知识。韩愈“传道解惑”之说正是此意,“传道”揭示了学院育人的本质属性。“拓道”也可理解为创新型教育,而这正是我院倡导的核心精神,也是我院的立校之本、成功之本、发展之本。



