学院先后获得教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校、四川省省级示范性高等职业院校、四川省优质高等职业院校、四川省“双高计划”建设单位、四川省“三全育人”综合改革试点院校、四川省文明单位、四川省社会治安综合治理模范单位、全省高校卫生工作优秀学校等荣誉。学院面向全国招生,以高等职业技术教育为主,保留部分中职教育,积极开展继续教育、社会培训等社会服务,现有全日制各类在校生15881人。
2023年普高类单招录取分数线
系 | 专业名称 | 第一志愿录取分数线 | 第二志愿录取分数线 |
财经系 | 大数据与财务管理 | 253.33 | 287.67 |
大数据与会计 | 291.5 | ||
电子商务 | 264.5 | 262.83 | |
旅游管理 | 256.67 | 298.17 | |
市场营销 | 249.67 | 270.17 | |
现代物流管理 | 251 | 303.83 | |
研学旅行管理与服务 | 265.33 | 257 | |
电子信息工程系 | 大数据技术 | 260.5 | 265.83 |
电子信息工程技术 | 252.67 | 304.33 | |
计算机应用技术 | 289.17 | ||
人工智能技术应用 | 254.67 | 284 | |
数字媒体技术 | 306.33 | ||
现代通信技术 | 258.5 | 268.5 | |
机电工程系/汽车工程与交通运输系 | 工业机器人技术 | 249 | 253.17 |
机电一体化技术 | 279.17 | ||
汽车检测与维修技术 | 322.33 | ||
汽车智能技术 | 264 | 286.67 | |
数控技术 | 278.83 | ||
新能源汽车技术 | 322.67 | ||
增材制造技术 | 260.33 | ||
教师教育系 | 小学教育 | 324.17 | |
农业科学技术系 | 畜牧兽医 | 301.17 | |
畜禽智能化养殖 | 257.83 | 262.17 | |
动物医学 | 323.17 | ||
风景园林设计 | 290 | ||
烹饪工艺与营养 | 297.33 | ||
食品检验检测技术 | 273 | ||
现代农业技术 | 257.83 | 296.17 | |
土木与建筑工程系 | 测绘地理信息技术 | 269.33 | |
道路与桥梁工程技术 | 267.67 | 281.33 | |
工程造价 | 262.67 | ||
建筑工程技术 | 282.83 | ||
建筑设计 | 256.5 | 283.17 | |
水利水电建筑工程 | 267.67 | ||
外语系 | 商务英语 | 284.83 | 249.33 |
现代文秘 | 249.67 | ||
小学英语教育 | 303.17 | ||
艺术系 | 出版商务 | 269.17 | 270.83 |
广告艺术设计 | 266.83 | ||
民族表演艺术 | 252.5 | 274.33 | |
音乐教育 | 266.36 | ||
影视动画 | 276.17 |
类别 | 专业名称 | 第一志愿录取分数线 | 第二志愿录取分数线 |
财经商贸类 | 大数据与财务管理 | 196 | |
财经商贸类 | 大数据与会计 | 195 | |
财经商贸类 | 电子商务 | 200 | |
财经商贸类 | 市场营销 | 210 | |
财经商贸类 | 现代物流管理 | 260.25 | |
旅游类 | 旅游管理 | 278 | |
旅游类 | 研学旅行管理与服务 | 244.5 | |
电子信息类 | 电子信息工程技术 | 236 | |
电子信息类 | 现代通信技术 | 199.5 | 218.5 |
计算机类 | 大数据技术 | 286.5 | |
计算机类 | 计算机应用技术 | 270.75 | |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 259 | |
计算机类 | 数字媒体技术 | 278(173) | |
计算机类 | 工业机器人技术 | 240.5 | 241.5 |
计算机类 | 汽车智能技术 | 258 | 213 |
计算机类 | 增材制造技术 | 247.5 | 225.5 |
加工制造类 | 工业机器人技术 | 217.17 | |
加工制造类 | 机电一体化技术 | 249.17 | |
加工制造类 | 汽车检测与维修技术 | 232.5 | |
加工制造类 | 数控技术 | 212.67 | |
加工制造类 | 新能源汽车技术 | 195.83 | |
加工制造类 | 增材制造技术 | 198 | |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 262.5(184) | |
汽车类 | 汽车智能技术 | 263 | |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 267 | |
教育类 | 学前教育 | 294.5(168) | |
餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 236(160) | |
餐饮类 | 食品检验检测技术 | 266 | 228.8 |
餐饮类 | 现代农业技术 | 240.5 | 222.8 |
农林牧渔类 | 畜牧兽医 | 266.8 | |
农林牧渔类 | 畜禽智能化养殖 | 218.2 | 253.3 |
农林牧渔类 | 动物医学 | 256.1 | |
农林牧渔类 | 风景园林设计 | 199 | 261.1 |
农林牧渔类 | 现代农业技术 | 248.67 | 261.1 |
土木水利类 | 测绘地理信息技术 | 240.5 | 254 |
土木水利类 | 道路与桥梁工程技术 | 212 | 258 |
土木水利类 | 工程造价 | 257.5 | |
土木水利类 | 建筑工程技术 | 258.5 | |
土木水利类 | 水利水电建筑工程 | 242.5 | |
公共管理与服务类 | 现代文秘 | 203.17 | |
不限类别 | 出版商务 | 255.33 | |
不限类别 | 广告艺术设计 | 256.5 | |
不限类别 | 民族表演艺术 | 256.04 | |
不限类别 | 音乐教育 | 250.23 | |
不限类别 | 影视动画 | 265.5 |
普通文化类 247.83分
普通艺术类 266.36分
中职类 194.67分