考试在线编辑为大家收集整理了2016年5月福建企业人力资源管理师成绩,考生可按“ctrl+F”查找自己的成绩。
| 429 | 林善音 | R-201605001 | 企业人力资源管理师二级 | 76 |
| 430 | 叶芳洁 | R-201605002 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 431 | 肖丽 | R-201605003 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 432 | 林锦绣 | R-201605004 | 企业人力资源管理师二级 | 75 |
| 433 | 陈艳萍 | R-201605005 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 434 | 蔡艳莉 | R-201605006 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 435 | 陈凌 | R-201605007 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 436 | 冯尚方 | R-201605008 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 437 | 张惠珍 | R-201605009 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 438 | 陈云 | R-201605010 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 439 | 郑艳霞 | R-201605011 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 440 | 黄紫金 | R-201605012 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 441 | 刘明月 | R-201605013 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 442 | 薛艳龄 | R-201605014 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 443 | 张大辉 | R-201605015 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 444 | 林静 | R-201605016 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 445 | 蓝昌珍 | R-201605017 | 企业人力资源管理师二级 | 78 |
| 446 | 陈新凤 | R-201605018 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 447 | 张建雄 | R-201605019 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 448 | 罗招姬 | R-201605020 | 企业人力资源管理师二级 | 74 |
| 449 | 钟碧婷 | R-201605021 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 450 | 张也 | R-201605022 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 451 | 刘碧辉 | R-201605023 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 452 | 林惠娟 | R-201605024 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 453 | 林玉云 | R-201605025 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 454 | 薛志福 | R-201605026 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 455 | 张云 | R-201605027 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 456 | 江进登 | R-201605028 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 457 | 汤奕如 | R-201605029 | 企业人力资源管理师二级 | 78 |
| 458 | 罗琼芳 | R-201605030 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 459 | 郑美燕 | R-201605031 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 460 | 郑燕丽 | R-201605032 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 461 | 李敏 | R-201605033 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 462 | 周承英 | R-201605034 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 463 | 黄桂华 | R-201605035 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 464 | 卢学成 | R-201605036 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 465 | 罗文韬 | R-201605037 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 466 | 张晓芳 | R-201605038 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 467 | 黄月庆 | R-201605039 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 468 | 吴颖 | R-201605040 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 469 | 陈慧 | R-201605041 | 企业人力资源管理师二级 | 83 |
| 470 | 余琴琴 | R-201605042 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 471 | 林利津 | R-201605043 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 472 | 卢彬 | R-201605044 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 473 | 郭三兰 | R-201605045 | 企业人力资源管理师二级 | 75 |
| 474 | 吴明魁 | R-201605046 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 475 | 王阮萍 | R-201605047 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 476 | 李新平 | R-201605048 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 477 | 黄聪秀 | R-201605049 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 478 | 游远方 | R-201605050 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 479 | 魏毅君 | R-201605051 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 480 | 刘秀云 | R-201605052 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 481 | 段海玲 | R-201605053 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 482 | 徐海燕 | R-201605054 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 483 | 何丽萍 | R-201605055 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 484 | 陈向明 | R-201605056 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 485 | 谢姣瑞 | R-201605057 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 486 | 念晓梅 | R-201605058 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 487 | 高美英 | R-201605059 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 488 | 王泉 | R-201605060 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 489 | 傅美英 | R-201605061 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 490 | 葛笑美 | R-201605062 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 491 | 傅丽萍 | R-201605063 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 492 | 汤秀丽 | R-201605064 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 4招生 | 许焰芳 | R-201605065 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 494 | 陈志红 | R-201605066 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 495 | 池萍 | R-201605067 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 496 | 黄容娟 | R-201605068 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 497 | 姜凤舞 | R-201605069 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 498 | 黄婷婷 | R-201605070 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 499 | 黄秋霞 | R-201605071 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 500 | 廖如芸 | R-201605072 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 501 | 余小芬 | R-201605073 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 502 | 郑玲玲 | R-201605074 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 503 | 李娜 | R-201605075 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 504 | 陈燕娇 | R-201605076 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 505 | 金晓雪 | R-201605077 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 506 | 高文娟 | R-201605078 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 507 | 王力 | R-201605079 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 508 | 伊璐 | R-201605080 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 509 | 曹晓芸 | R-201605081 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 510 | 李丹娜 | R-201605082 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 511 | 陈燚 | R-201605083 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 512 | 王平 | R-201605084 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 513 | 林一心 | R-201605085 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 514 | 徐文翔 | R-201605086 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 515 | 林英 | R-201605087 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 516 | 黄美君 | R-201605088 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 517 | 邵巧婷 | R-201605089 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 518 | 黄恋舟 | R-201605090 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 519 | 黄文彬 | R-201605091 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 520 | 林统真 | R-201605092 | 企业人力资源管理师二级 | 74 |
| 521 | 林玉叶 | R-2016050招生 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 522 | 马燕宁 | R-201605094 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 523 | 谢丹 | R-201605095 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 524 | 薛玉琼 | R-201605096 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 525 | 邱月香 | R-201605097 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 526 | 郑剑 | R-201605098 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 527 | 邱旭珍 | R-201605099 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 528 | 郑志兰 | R-201605100 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 529 | 赵振熙 | R-201605101 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 530 | 陈丹 | R-201605102 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 531 | 檀灵珍 | R-201605103 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 532 | 王亨 | R-201605104 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 533 | 李丽娜 | R-201605105 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 534 | 蔡晶晶 | R-201605106 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 535 | 赖炫娇 | R-201605107 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 536 | 施铃涛 | R-201605108 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 537 | 张艳林 | R-201605109 | 企业人力资源管理师二级 | |
| 538 | 商灵珠 | R-201605110 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 539 | 刘婵娟 | R-201605111 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 540 | 陈艳 | R-201605112 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 541 | 俞小艳 | R-201605113 | 企业人力资源管理师二级 | 74 |
| 542 | 吴凌俐 | R-201605114 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 543 | 施思 | R-201605115 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 544 | 周一帝 | R-201605116 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 545 | 高晓娟 | R-201605117 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 546 | 黄丽丽 | R-201605118 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 547 | 林妍 | R-201605119 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 548 | 黄彬娟 | R-201605120 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 549 | 汤秋华 | R-201605121 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 550 | 林蕾 | R-201605122 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 551 | 张赵英 | R-201605123 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 552 | 郑荣杰 | R-201605124 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 553 | 郑永安 | R-201605125 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 554 | 林碧烟 | R-201605126 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 555 | 何桂华 | R-201605127 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 556 | 陈娟 | R-201605128 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 557 | 刘志华 | R-201605129 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 558 | 陈莉莉 | R-201605130 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 559 | 张兴丽 | R-201605131 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 560 | 陈蕊 | R-201605132 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 561 | 李烽 | R-201605133 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 562 | 李巧华 | R-201605134 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 563 | 郑培杉 | R-201605135 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 564 | 何辉芳 | R-201605136 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 565 | 彭桂芳 | R-201605137 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 566 | 陈天来 | R-201605138 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 567 | 宋春盈 | R-201605139 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 568 | 陈宁艳 | R-201605140 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 569 | 王惜丽 | R-201605141 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 570 | 郑永建 | R-201605142 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 571 | 陈东旭 | R-201605143 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 572 | 郭琴峰 | R-201605144 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 573 | 陈炜虹 | R-201605145 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 574 | 许真 | R-201605146 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 575 | 蔡盼盼 | R-201605147 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 576 | 施榕松 | R-201605148 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 577 | 颜福贵 | R-201605149 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 578 | 汤瑛彤 | R-201605150 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 579 | 黄苏 | R-201605151 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 580 | 黄茂城 | R-201605152 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 581 | 于青 | R-201605153 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 582 | 黄雪花 | R-201605154 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 583 | 游振军 | R-201605155 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 584 | 邓月嫦 | R-201605156 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 585 | 黄晓群 | R-201605157 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 586 | 余维娜 | R-201605158 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 587 | 刘洋 | R-201605159 | 企业人力资源管理师二级 | 74 |
| 588 | 曾雍嘉 | R-201605160 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 589 | 杨揆 | R-201605161 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 590 | 周金花 | R-201605162 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 591 | 孙培培 | R-201605163 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 592 | 艾迪莎 | R-201605164 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 5招生 | 严小英 | R-201605165 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 594 | 高蕊 | R-201605166 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 595 | 黄丽丽 | R-201605167 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 596 | 林伟丹 | R-201605168 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 597 | 许标榜 | R-201605169 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 598 | 吴跃庭 | R-201605170 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 599 | 游兰妹 | R-201605171 | 企业人力资源管理师二级 | 60 |
| 600 | 刘军 | R-201605172 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 601 | 陈小丽 | R-201605173 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 602 | 彭芬 | R-201605174 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 603 | 汤晶亮 | R-201605175 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 604 | 肖益真 | R-201605176 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 605 | 温夏白 | R-201605177 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 606 | 黄晓婷 | R-201605178 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 607 | 路辉 | R-201605179 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 608 | 孔德池 | R-201605180 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 609 | 李潘松 | R-201605181 | 企业人力资源管理师二级 | 75 |
| 610 | 林晓云 | R-201605182 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 611 | 郑清兰 | R-201605183 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 612 | 彭晓琴 | R-201605184 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 613 | 温泉 | R-201605185 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 614 | 刘琴 | R-201605186 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 615 | 林丽虹 | R-201605187 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 616 | 董博 | R-201605188 | 企业人力资源管理师二级 | 78 |
| 617 | 胡燕艺 | R-201605189 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 618 | 巫健星 | R-201605190 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 619 | 郭伟萍 | R-201605191 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 620 | 曾丹 | R-201605192 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 621 | 吴苏香 | R-2016051招生 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 622 | 郑月红 | R-201605194 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 623 | 林丽琼 | R-201605195 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 624 | 蔡燕红 | R-201605196 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 625 | 阙琴英 | R-201605197 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 626 | 黄碧玲 | R-201605198 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 627 | 欧亚芬 | R-201605199 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 628 | 何燕虹 | R-201605200 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 629 | 王玲玲 | R-201605201 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 630 | 张举麟 | R-201605202 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 631 | 方燕凤 | R-201605203 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 632 | 林婷婷 | R-201605204 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 633 | 杨小婵 | R-201605205 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 634 | 郭芳 | R-201605206 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 635 | 庄丽红 | R-201605207 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 636 | 林三梅 | R-201605208 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 637 | 卢素玉 | R-201605209 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 638 | 谢哲 | R-201605210 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 639 | 梁永业 | R-201605211 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 640 | 林冰婷 | R-201605212 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 641 | 梅翠 | R-201605213 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 642 | 洪慧敏 | R-201605214 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 643 | 王建海 | R-201605215 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 644 | 王惠婷 | R-201605216 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 645 | 白明洲 | R-201605217 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 646 | 周文堤 | R-201605218 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 647 | 张少花 | R-201605219 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 648 | 张锴 | R-201605220 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 649 | 吴燕芳 | R-201605221 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 650 | 池小燕 | R-201605222 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 651 | 李晓庆 | R-201605223 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 652 | 曾明珠 | R-201605224 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 653 | 曾凤华 | R-201605225 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 654 | 黄燕燕 | R-201605226 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 655 | 陈明珍 | R-201605227 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 656 | 韩同庆 | R-201605228 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 657 | 刘尚霖 | R-201605229 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 658 | 范洁 | R-201605230 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 659 | 张林 | R-201605231 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 660 | 王嫔 | R-201605232 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 661 | 肖婕 | R-201605233 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 662 | 孙伶俐 | R-201605234 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 663 | 游芳 | R-201605235 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 664 | 吴杜鹃 | R-201605236 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 665 | 吴丽娟 | R-201605237 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 666 | 林珠 | R-201605238 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 667 | 黄兵 | R-201605239 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 668 | 齐智丹 | R-201605240 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 669 | 余玉婷 | R-201605241 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 670 | 方玉琴 | R-201605242 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 671 | 刘秀青 | R-201605243 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 672 | 胡丽卿 | R-201605244 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 673 | 林汛 | R-201605245 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 674 | 苏荣 | R-201605246 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 675 | 姜晓维 | R-201605247 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 676 | 刘艳 | R-201605248 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 677 | 赖铭甄 | R-201605249 | 企业人力资源管理师二级 | 78 |
| 678 | 钟妙菲 | R-201605250 | 企业人力资源管理师二级 | 74 |
| 679 | 陈媛 | R-201605251 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 680 | 林丹丹 | R-201605252 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 681 | 林红叶 | R-201605253 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 682 | 苏玲 | R-201605254 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 683 | 韩惠玲 | R-201605255 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 684 | 陈婷婷 | R-201605256 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 685 | 俞秀娟 | R-201605257 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 686 | 林惠英 | R-201605258 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 687 | 吴梅红 | R-201605259 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 688 | 金津 | R-201605260 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 689 | 李玲玲 | R-201605261 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 690 | 王丽花 | R-201605262 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 691 | 徐珍 | R-201605263 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 692 | 林绚 | R-201605264 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 6招生 | 林玉玲 | R-201605265 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 694 | 邱玉洁 | R-201605266 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 695 | 黄雁辉 | R-201605267 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 696 | 郑梅烟 | R-201605268 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 697 | 汤惠龙 | R-201605269 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 698 | 刘亚宁 | R-201605270 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 699 | 刘秀清 | R-201605271 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 700 | 纪娟峰 | R-201605272 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 701 | 张章颖 | R-201605273 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 702 | 林思成 | R-201605274 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 703 | 李佳益 | R-201605275 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 704 | 缪莉媛 | R-201605276 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 705 | 郑庄芽 | R-201605277 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 706 | 黄艳君 | R-201605278 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 707 | 舒文君 | R-201605279 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 708 | 陈婷 | R-201605280 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 709 | 陈明珠 | R-201605281 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 710 | 杨雪香 | R-201605282 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 711 | 谢福兰 | R-201605283 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 712 | 陈小华 | R-201605284 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 713 | 张晓丹 | R-201605285 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 714 | 林静 | R-201605286 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 715 | 潘悦 | R-201605287 | 企业人力资源管理师二级 | 71 |
| 716 | 朱娴 | R-201605288 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 717 | 陈佳 | R-201605289 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 718 | 林莉 | R-201605290 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 719 | 黄艳 | R-201605291 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 720 | 卢笛 | R-201605292 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 721 | 陈巧玲 | R-2016052招生 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 722 | 许丽梅 | R-201605294 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 723 | 唐锦颖 | R-201605295 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 724 | 范秀明 | R-201605296 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 725 | 李雅蓉 | R-201605297 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 726 | 柯金丽 | R-201605298 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 727 | 郑坤 | R-201605299 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 728 | 郭小浪 | R-201605300 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 729 | 李志金 | R-201605301 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 730 | 陈晖 | R-201605302 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 731 | 薛晶晶 | R-201605303 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 732 | 邱祖旺 | R-201605304 | 企业人力资源管理师二级 | 72 |
| 733 | 张秀兰 | R-201605305 | 企业人力资源管理师二级 | 77 |
| 734 | 练小兰 | R-201605306 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 735 | 陈兰芳 | R-201605307 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 736 | 施绪扬 | R-201605308 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 737 | 赵汝琴 | R-201605309 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 738 | 罗宏宇 | R-201605310 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 739 | 田群勇 | R-201605311 | 企业人力资源管理师二级 | 76 |
| 740 | 陈炜 | R-201605312 | 企业人力资源管理师二级 | 65 |
| 741 | 蒋依依 | R-201605313 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 742 | 郭秀文 | R-201605314 | 企业人力资源管理师二级 | 77 |
| 743 | 黄承键 | R-201605315 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 744 | 江钗 | R-201605316 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 745 | 姜烨香 | R-201605317 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 746 | 廖晓銮 | R-201605318 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 747 | 林鑫 | R-201605319 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 748 | 刘玉萍 | R-201605320 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 749 | 卫雪威 | R-201605321 | 企业人力资源管理师二级 | 70 |
| 750 | 叶幼女 | R-201605322 | 企业人力资源管理师二级 | 75 |
| 751 | 陈英 | R-201605323 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 752 | 封超 | R-201605324 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 753 | 连绍慧 | R-201605325 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 754 | 陈国荣 | R-201605326 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 755 | 林涛 | R-201605327 | 企业人力资源管理师二级 | 66 |
| 756 | 杨艺玲 | R-201605328 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 757 | 杨丹 | R-201605329 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 758 | 郑彬娜 | R-201605330 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 759 | 陈雅玲 | R-201605331 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 760 | 陈斐 | R-201605332 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 761 | 谢仰菁 | R-201605333 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 762 | 林仁福 | R-201605334 | 企业人力资源管理师二级 | 73 |
| 763 | 陈智惠 | R-201605335 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 764 | 张新兰 | R-201605336 | 企业人力资源管理师二级 | 64 |
| 765 | 王艺苹 | R-201605337 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 766 | 钟桂梅 | R-201605338 | 企业人力资源管理师二级 | 61 |
| 767 | 张慧 | R-201605339 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
| 768 | 蔡雅玲 | R-201605340 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 769 | 陈建 | R-201605341 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 770 | 张秋菊 | R-201605342 | 企业人力资源管理师二级 | 63 |
| 771 | 陈丽霞 | R-201605343 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 772 | 吕燕华 | R-201605344 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 773 | 杨俊 | R-201605345 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 774 | 莉莉 | R-201605346 | 企业人力资源管理师二级 | 69 |
| 775 | 张文娟 | R-201605347 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 776 | 许玥洁 | R-201605348 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 777 | 林芳 | R-201605349 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 778 | 李静静 | R-201605350 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 779 | 周珠梅 | R-201605351 | 企业人力资源管理师二级 | 67 |
| 780 | 黄素芳 | R-201605352 | 企业人力资源管理师二级 | 62 |
| 781 | 洪连福 | R-201605353 | 企业人力资源管理师二级 | 不合格 |
| 782 | 邱婷岚 | R-201605354 | 企业人力资源管理师二级 | 68 |
