| 报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
| 哲学[01] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 法学[03] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 教育学[04] | 330 | 55 | 55 | 180 | ||
| 文学[05] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 330 | 55 | 55 | 180 | ||
| 理学[07] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 医学[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | ||
| 管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 艺术学[13] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 单考 | 1历史学 2其他专业 | 300 300 | 45 45 | 45 45 | 180 90 | 90 |
| 强军计划 | 260 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 少民计划 | 1历史学、教育学、医学 2会计硕士 3其他专业 | 260 150 260 | 40 80 40 | 40 40 40 | 120 60 | 60 |
| 金融硕士[0251] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 应用统计硕士[0252] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 国际商务硕士[0254] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律硕士(非法学)[035101] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律硕士(法学)[035102] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 社会工作硕士[0352] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 汉语国际教育硕士[0453] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 翻译硕士[0551] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 新闻传播硕士[0552] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 出版硕士[0553] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 文物与博物馆硕士[0651] | 320 | 45 | 45 | 180 | ||
| 建筑学硕士[0851] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 工程硕士[0852] | 275 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 临床医学硕士[1051] | 300 | 45 | 45 | 150 | ||
| 口腔医学硕士[1052] | 300 | 45 | 45 | 150 | ||
| 工商管理硕士[1251] | A线:总分不低于185,综合能力不低于100,外语不低于50。B线、C线:见本表注释3. | |||||
| 公共管理硕士[1252] | 185 | 100 | 50 | |||
| 会计硕士[1253] | 220 | 120 | 60 | |||
| 图书情报硕士[1254] | 180 | 100 | 50 | |||
| 艺术硕士[13] | 320 | 35 | 35 | 90 | 90 | |
注释:
1、各院(系)在达到复试基本 分数线 的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
2、有关优惠照顾条件(如果符合多项条件,只按最大幅度进行,不累加):



