招生计划表
| 专业名称 | 专业编号 | 招生计划 | 学制 | 备注 |
| 电子商务 | 121100 | 50人 | 3年 | |
| 茶叶生产与加工 | 010800 | 100人 | 3年 | |
| 学前教育 | 160100 | 100人 | 3年 | |
| 计算机应用 | 090100 | 50人 | 3年 | |
| 计算机平面设计 | 090300 | 50人 | 3年 | |
| 计算机网页制作 | 141800 | 50人 | 3年 | |
| 电子应用技术 | 091300 | 50人 | 3年 | |
| 服装设计与工艺 | 142400 | 50人 | 3年 | |
| 汽车运用与维修 | 082500 | 100人 | 3年 | |
| 数控技术应用 | 051400 | 50人 | 3年 | |
| 机械制造 | 051100 | 50人 | 3年 | |
| 旅游服务与管理 | 130200 | 50人 | 3年 | |
| 美发与形象设计 | 110200 | 50人 | 3年 | |
| 中餐烹饪 | 130700 | 50人 | 3年 | |
| 现代农艺技术 | 010200 | 50人 | 3年 | |
| 果蔬花卉生产与技术 | 010700 | 50人 | 3年 | |
| 特种动物养殖 | 011900 | 50人 | 3年 | |
| 畜牧兽医 | 012000 | 50人 | 3年 | 联合办学 |
| 船舶驾驶 | 081100 | 50人 | 3年 | |
| 船舶轮机 | 012000 | 50人 | 3年 | |
| 家具设计与制作 | 071500 | 50人 | 3年 | |
| 建筑装饰 | 040200 | 50人 | 3年 | |
| 会计 | 120200 | 50人 | 3年 |



